Emergency Department Visits Percentage of Visits for COVID-19-Like Illness (CLI) or Influenza-like Illness (ILI)
Emergency Department Visits Percentage of Visits for COVID-19-Like Illness (CLI) or Influenza-like Illness (ILI)
| National | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Number of Facilities Reporting | Total Number of ED Visits | CLI Visits | ILI Visits | ||
| Number | Percent of Total Visits | Number | Percent of Total Visits | |||
| 201940 | 3,287 | 2,153,526 | 22,943 | 1.1 | 19,586 | 0.9 |
| 201941 | 3,265 | 2,108,369 | 23,906 | 1.1 | 20,464 | 1.0 |
| 201942 | 3,272 | 2,102,742 | 26,289 | 1.3 | 22,537 | 1.1 |
| 201943 | 3,269 | 2,123,841 | 27,380 | 1.3 | 23,799 | 1.1 |
| 201944 | 3,313 | 2,088,744 | 29,112 | 1.4 | 25,486 | 1.2 |
| 201945 | 3,328 | 2,139,288 | 33,737 | 1.6 | 29,972 | 1.4 |
| 201946 | 3,342 | 2,123,714 | 36,079 | 1.7 | 32,452 | 1.5 |
| 201947 | 3,353 | 2,211,096 | 39,123 | 1.8 | 36,108 | 1.6 |
| 201948 | 3,356 | 2,099,213 | 42,782 | 2.0 | 39,651 | 1.9 |
| 201949 | 3,355 | 2,225,817 | 41,576 | 1.9 | 37,617 | 1.7 |
| 201950 | 3,362 | 2,242,058 | 43,913 | 2.0 | 42,541 | 1.9 |
| 201951 | 3,363 | 2,227,119 | 49,594 | 2.2 | 50,983 | 2.3 |
| 201952 | 3,370 | 2,333,856 | 64,296 | 2.8 | 68,692 | 2.9 |
| 202001 | 3,377 | 2,410,730 | 58,736 | 2.4 | 57,662 | 2.4 |
| 202002 | 3,378 | 2,294,852 | 43,386 | 1.9 | 42,646 | 1.9 |
| 202003 | 3,388 | 2,265,425 | 42,370 | 1.9 | 44,672 | 2.0 |
| 202004 | 3,405 | 2,263,158 | 46,033 | 2.0 | 49,653 | 2.2 |
| 202005 | 3,416 | 2,355,703 | 54,043 | 2.3 | 59,786 | 2.5 |
| 202006 | 3,415 | 2,344,697 | 53,197 | 2.3 | 59,091 | 2.5 |
| 202007 | 3,427 | 2,278,552 | 47,410 | 2.1 | 50,955 | 2.2 |
| 202008 | 3,426 | 2,260,803 | 43,995 | 1.9 | 46,001 | 2.0 |
| 202009 | 3,437 | 2,224,573 | 40,794 | 1.8 | 41,824 | 1.9 |
| 202010 | 3,449 | 2,255,589 | 49,433 | 2.2 | 49,933 | 2.2 |
| 202011 | 3,449 | 2,241,335 | 76,735 | 3.4 | 71,519 | 3.2 |
| 202012 | 3,447 | 1,798,815 | 107,420 | 6.0 | 84,463 | 4.7 |
| 202013 | 3,454 | 1,445,053 | 99,108 | 6.9 | 62,341 | 4.3 |
| 202014 | 3,451 | 1,257,866 | 86,448 | 6.9 | 43,815 | 3.5 |
| 202015 | 3,435 | 1,195,704 | 71,878 | 6.0 | 30,108 | 2.5 |
| 202016 | 3,439 | 1,174,298 | 57,912 | 4.9 | 21,322 | 1.8 |
| 202017 | 3,425 | 1,242,565 | 51,358 | 4.1 | 17,442 | 1.4 |
| 202018 | 3,425 | 1,291,148 | 43,915 | 3.4 | 14,740 | 1.1 |
| Total | 62,780,249 | 1,554,901 | 1,297,861 | |||
Last Updated May 8, 2020



