Total NOMS deaths by state with years available
Table 1. Mortality in states with 100,000 or more decedent records by state of occurrence
| State | 1984-1998 |
|---|---|
| Colorado | 327,779 |
| Georgia | 768,700 |
| Indiana | 482,386 |
| Kansas | 317,089 |
| Kentucky | 508,805 |
| Maine | 153,650 |
| Missouri | 143,819 |
| Nevada | 143,378 |
| New Hampshire | 113,476 |
| New Jersey | 740,533 |
| New Mexico | 137,120 |
| New York | 170,715 |
| North Carolina | 861,164 |
| Ohio | 1,267,868 |
| Oklahoma | 252,892 |
| Pennsylvania | 958,860 |
| Rhode Island | 135,881 |
| South Carolina | 428,196 |
| Tennessee | 173,507 |
| Utah | 133,250 |
| Washington | 141,247 |
| West Virginia | 209,357 |
| Wisconsin | 617,063 |
| Total | 9,186,735 |
Table 2. Total NOMS deaths in states with approximately 100,000 or more decedent records by state of occurrence, by race/sex, 1984-1998
| State | Black and White Men | Black and White Women | Black Men | Black Women | White men | White Women | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 165,482 | 159,019 | 5,868 | 4,916 | 159,614 | 154,103 | |
| Georgia | 394,843 | 371,523 | 109,951 | 100,379 | 284,892 | 271,144 | |
| Indiana | 239,760 | 241,973 | 19,386 | 17,388 | 220,374 | 224,585 | |
| Kansas | 154,759 | 160,438 | 7,851 | 7,089 | 146,908 | 153,349 | |
| Kentucky | 262,253 | 245,947 | 18,531 | 17,814 | 243,722 | 228,133 | |
| New Jersey | 360,897 | 373,934 | 50,637 | 44,104 | 310,260 | 329,830 | |
| New York | 101,452 | 68,506 | 7,103 | 4,686 | 94,349 | 63,820 | |
| North Carolina | 443,070 | 410,437 | 105,041 | 91,173 | 338,029 | 319,264 | |
| Ohio | 625,788 | 639,710 | 68,681 | 61,944 | 557,107 | 577,766 | |
| Oklahoma | 124,245 | 119,459 | 8,430 | 7,789 | 115,815 | 111,670 | |
| Pennsylvania | 482,495 | 474,471 | 46,057 | 40,322 | 436,438 | 434,149 | |
| South Carolina | 222,693 | 204,696 | 69,332 | 61,831 | 153,361 | 142,865 | |
| Tennessee | 91,877 | 81,457 | 14,877 | 13,238 | 77,000 | 68,219 | |
| Wisconsin | 308,161 | 304,747 | 10,135 | 7,929 | 298,026 | 296,818 | |
| Total | 3,669,614 | 3,551,570 | 365,753 | 472,673 | 3,137,869 | 3,078,897 | |
| NY excludes NYC | |||||||
Table 3-1. Percentage distribution of deaths by broad industry group, White men, Selected States, NOMS, 1984-1998
| State | All industries | agricult., forestry & fisheries | mining | construc | nondur mfg | dur mfg | transp, communic & other pub utils | whlsle trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100.0 | 9.2 | 2.3 | 11.6 | 11.0 | 20.3 | 11.0 | 2.8 |
| Colorado | 100.0 | 11.1 | 3.3 | 14.2 | 5.9 | 9.9 | 12.5 | 3.5 |
| Georgia | 100.0 | 9.4 | 0.4 | 14.6 | 13.3 | 11.9 | 10.8 | 3.2 |
| Indiana | 100.0 | 9.7 | 1.4 | 10.6 | 7.1 | 30.9 | 10.9 | 2.4 |
| Kansas | 100.0 | 22.1 | 2.4 | 11.4 | 6.2 | 10.6 | 13.0 | 4.3 |
| Kentucky | 100.0 | 17.7 | 8.5 | 13.8 | 6.5 | 14.1 | 10.8 | 2.5 |
| New Jersey | 100.0 | 1.7 | 0.2 | 10.5 | 14.8 | 17.4 | 13.5 | 2.7 |
| New York | 100.0 | 2.9 | 0.4 | 11.6 | 9.1 | 22.1 | 11.9 | 4.3 |
| No. Carolina | 100.0 | 11.9 | 0.5 | 13.6 | 17.7 | 13.2 | 9.0 | 2.8 |
| Ohio | 100.0 | 5.2 | 1.6 | 9.6 | 9.2 | 32.7 | 11.0 | 2.2 |
| Oklahoma | 100.0 | 16.3 | 7.9 | 14.5 | 3.8 | 6.8 | 10.8 | 4.0 |
| Pennsylvania | 100.0 | 3.4 | 5.5 | 9.7 | 10.1 | 27.1 | 11.9 | 2.1 |
| So. Carolina | 100.0 | 7.8 | 0.3 | 14.2 | 21.9 | 9.5 | 8.5 | 3.8 |
| Tennessee | 100.0 | 16.5 | 2.3 | 14.8 | 10.2 | 14.5 | 10.9 | 2.4 |
| Wisconsin | 100.0 | 14.7 | 0.3 | 9.9 | 11.3 | 24.4 | 9.4 | 3.0 |
Table 3-1. Percentage distribution of deaths, by broad industry group, White men, Selected States, 1984-1998, cont.
| State | retail trade | finance, insur., & real est. | business & repair svcs. | personal services | entertainment & recreat. svcs. | professional & related services | public admin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.8 | 3.1 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 7.4 | 5.0 |
| Colorado | 10.6 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 9.3 | 7.2 |
| Georgia | 11.4 | 3.5 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 6.8 | 7.3 |
| Indiana | 8.8 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 7.4 | 3.4 |
| Kansas | 9.3 | 2.9 | 4.0 | 1.5 | 0.6 | 7.4 | 4.3 |
| Kentucky | 8.2 | 2.1 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | 6.2 | 4.1 |
| New Jersey | 11.6 | 5.1 | 3.9 | 2.2 | 1.2 | 9.2 | 5.8 |
| New York | 10.5 | 3.7 | 3.5 | 1.8 | 1.2 | 10.6 | 6.4 |
| North Carolina | 11.0 | 2.9 | 4.2 | 1.5 | 0.6 | 6.6 | 4.5 |
| Ohio | 9.3 | 2.5 | 6.9 | 1.6 | 0.6 | 7.3 | 7.9 |
| Oklahoma | 10.0 | 3.6 | 7.4 | 1.7 | 0.6 | 7.8 | 2.6 |
| Pennsylvania | 9.5 | 2.8 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 7.4 | 4.9 |
| South Carolina | 11.6 | 3.4 | 4.4 | 1.6 | 0.6 | 6.9 | 5.4 |
| Tennessee | 9.3 | 2.4 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 6.4 | 4.5 |
| Wisconsin | 9.3 | 2.6 | 3.0 | 1.4 | 0.7 | 6.7 | 3.4 |
Table 3-2. Percentage distribution of deaths by broad industry group, Black men, Selected States, NOMS, 1984-1998
| State | All industries | agricult., forestry & fisheries | mining | construc | nondur mfg | dur mfg | transp, communic & other pub utils | whlsle trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100.0 | 8.3 | 2.8 | 11.1 | 10.0 | 18.9 | 10.4 | 2.7 |
| Colorado | 100.0 | 1.9 | 0.5 | 17.4 | 5.6 | 7.2 | 17.0 | 1.3 |
| Georgia | 100.0 | 12.6 | 0.4 | 17.4 | 10.1 | 13.6 | 12.2 | 1.5 |
| Indiana | 100.0 | 2.0 | 0.5 | 12.1 | 6.1 | 36.7 | 11.2 | 1.6 |
| Kansas | 100.0 | 2.7 | 0.3 | 15.9 | 10.2 | 12.4 | 17.3 | 2.1 |
| Kentucky | 100.0 | 11.6 | 3.5 | 15.4 | 7.7 | 12.8 | 12.1 | 1.8 |
| New Jersey | 100.0 | 1.8 | 0.1 | 14.8 | 10.1 | 13.0 | 17.0 | 2.0 |
| New York | 100.0 | 3.9 | 0.3 | 14.4 | 6.4 | 23.1 | 11.5 | 2.5 |
| No. Carolina | 100.0 | 17.0 | 0.3 | 15.4 | 14.4 | 12.3 | 9.9 | 1.2 |
| Ohio | 100.0 | 1.2 | 0.8 | 12.1 | 6.5 | 31.2 | 11.6 | 1.2 |
| Oklahoma | 100.0 | 11.6 | 1.4 | 22.1 | 2.8 | 6.3 | 11.1 | 1.0 |
| Pennsylvania | 100.0 | 3.4 | 5.5 | 9.7 | 10.1 | 27.1 | 11.9 | 2.1 |
| So. Carolina | 100.0 | 16.0 | 0.3 | 19.9 | 12.2 | 12.6 | 10.3 | 1.9 |
| Tennessee | 100.0 | 15.1 | 0.4 | 15.0 | 8.2 | 13.2 | 15.4 | 1.4 |
| Wisconsin | 100.0 | 3.1 | 0.1 | 9.4 | 7.8 | 39.2 | 9.3 | 1.3 |
Table 3-2. Percentage distribution of deaths, by broad industry group, Black men, Selected States, 1984-1998, cont.
| State | retail trade | finance, insur., & real est. | business & repair svcs. | personal services | entertainment & recreat. svcs. | professional & related services | public admin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.5 | 1.6 | 4.7 | 4.0 | 1.0 | 9.4 | 5.0 |
| Colorado | 10.7 | 2.4 | 7.1 | 4.4 | 2.3 | 11.0 | 11.4 |
| Georgia | 7.5 | 1.8 | 4.6 | 3.6 | 1.0 | 8.8 | 5.1 |
| Indiana | 6.9 | 1.8 | 3.3 | 3.1 | 0.9 | 9.3 | 4.5 |
| Kansas | 9.3 | 1.8 | 5.8 | 3.5 | 1.1 | 11.0 | 6.3 |
| Kentucky | 8.2 | 1.6 | 3.9 | 4.9 | 1.8 | 9.5 | 5.2 |
| New Jersey | 8.1 | 2.8 | 5.9 | 6.2 | 1.5 | 11.3 | 5.5 |
| New York | 7.3 | 2.3 | 5.0 | 3.5 | 1.9 | 13.5 | 4.3 |
| North Carolina | 7.0 | 1.2 | 4.2 | 3.6 | 0.7 | 9.4 | 3.4 |
| Ohio | 6.9 | 1.8 | 5.1 | 4.4 | 1.1 | 9.3 | 6.6 |
| Oklahoma | 8.8 | 0.9 | 8.9 | 4.4 | 0.9 | 10.7 | 9.1 |
| Pennsylvania | 9.5 | 2.8 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 7.4 | 4.9 |
| South Carolina | 6.9 | 1.0 | 3.6 | 3.5 | 0.7 | 8.3 | 2.9 |
| Tennessee | 6.5 | 1.6 | 3.3 | 5.0 | 0.8 | 9.4 | 4.7 |
| Wisconsin | 8.0 | 1.4 | 5.4 | 2.8 | 0.9 | 8.5 | 2.9 |
Table 3-3. Percentage distribution of deaths by broad industry group, White Women, Selected States, NOMS, 1984-1998
| State | All industries | agricult., forestry & fisheries | mining | construc | nondur mfg | dur mfg | transp, communic & other pub utils | whlsle trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100.0 | 8.3 | 2.8 | 11.1 | 10.0 | 18.9 | 10.4 | 2.7 |
| Colorado | 100.0 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 5.2 | 4.0 | 5.2 | 1.6 |
| Georgia | 100.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 23.1 | 4.1 | 4.1 | 1.3 |
| Indiana | 100.0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 7.8 | 15.2 | 3.9 | 1.0 |
| Kansas | 100.0 | 2.0 | 0.1 | 0.7 | 5.8 | 4.6 | 5.2 | 1.8 |
| Kentucky | 100.0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 11.4 | 7.6 | 4.1 | 1.2 |
| New Jersey | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 18.1 | 11.0 | 5.3 | 1.3 |
| New York | 100.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 11.8 | 12.7 | 4.3 | 2.0 |
| No. Carolina | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 30.2 | 5.6 | 3.0 | 0.9 |
| Ohio | 100.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 8.7 | 15.5 | 3.8 | 1.0 |
| Oklahoma | 100.0 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | 2.3 | 3.9 | 1.8 |
| Pennsylvania | 100.0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 19.4 | 9.4 | 3.9 | 0.8 |
| So. Carolina | 100.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 32.1 | 3.4 | 2.8 | 1.2 |
| Tennessee | 100.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 16.7 | 6.8 | 3.6 | 0.8 |
| Wisconsin | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 10.1 | 11.1 | 3.9 | 1.2 |
Table 3-3. Percentage distribution of deaths, by broad industry group, White Women, Selected States, 1984-1998, cont.
| State | retail trade | finance, insur., & real est. | business & repair svcs. | personal services | entertainment & recreat. svcs. | professional & related services | public admin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18.6 | 4.7 | 2.3 | 7.6 | 0.7 | 30.0 | 4.7 |
| Colorado | 18.7 | 6.3 | 3.2 | 7.8 | 0.9 | 36.5 | 7.9 |
| Georgia | 17.7 | 4.5 | 2.2 | 7.1 | 0.6 | 27.7 | 6.3 |
| Indiana | 8.8 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 7.4 | 3.4 |
| Kansas | 20.7 | 5.3 | 2.1 | 7.1 | 0.6 | 38.3 | 5.7 |
| Kentucky | 19.2 | 3.7 | 1.1 | 12.8 | 0.7 | 31.8 | 4.6 |
| New Jersey | 16.1 | 7.8 | 2.8 | 4.7 | 1.0 | 25.9 | 4.9 |
| New York | 15.9 | 3.4 | 1.9 | 5.2 | 0.4 | 28.4 | 3.6 |
| North Carolina | 11.0 | 2.9 | 4.2 | 1.5 | 0.6 | 6.6 | 4.5 |
| Ohio | 20.8 | 4.5 | 3.7 | 6.0 | 0.7 | 29.7 | 4.2 |
| Oklahoma | 17.7 | 3.5 | 2.6 | 23.8 | 0.5 | 32.1 | 5.7 |
| Pennsylvania | 19.0 | 3.9 | 1.5 | 6.6 | 0.6 | 29.4 | 4.5 |
| South Carolina | 16.2 | 3.3 | 1.5 | 4.7 | 0.4 | 28.4 | 4.4 |
| Tennessee | 18.1 | 3.4 | 1.9 | 14.7 | 0.4 | 27.9 | 4.4 |
| Wisconsin | 20.5 | 4.5 | 1.7 | 8.1 | 0.7 | 32.2 | 3.3 |
Table 3-4. Percentage distribution of deaths by broad industry group, Black Women, Selected States, NOMS, 1984-1998
| State | All industries | agricult., forestry & fisheries | mining | construc | nondur mfg | dur mfg | transp, communic & other pub utils | whlsle trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100.0 | 8.3 | 2.8 | 11.1 | 10.0 | 18.9 | 10.4 | 2.7 |
| Colorado | 100.0 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 0.4 |
| Georgia | 100.0 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 8.4 | 2.9 | 2.1 | 0.3 |
| Indiana | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 9.1 | 3.3 | 0.4 |
| Kansas | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 2.6 | 0.5 |
| Kentucky | 100.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 5.3 | 3.8 | 1.8 | 0.3 |
| New Jersey | 100.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 9.1 | 8.7 | 4.0 | 0.6 |
| New York | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 5.6 | 9.2 | 3.0 | 0.4 |
| No. Carolina | 100.0 | 8.9 | 0.0 | 0.2 | 14.5 | 3.9 | 1.2 | 0.2 |
| Ohio | 100.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 7.0 | 2.7 | 0.3 |
| Oklahoma | 100.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 0.5 |
| Pennsylvania | 100.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 7.9 | 4.7 | 2.0 | 0.1 |
| So. Carolina | 100.0 | 8.1 | 0.0 | 0.2 | 9.5 | 2.3 | 1.0 | 0.3 |
| Tennessee | 100.0 | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 1.4 | 0.1 |
| Wisconsin | 100.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 5.9 | 10.1 | 2.8 | 0.4 |
Table 3-4. Percentage distribution of deaths, by broad industry group, Black Women, Selected States, 1984-1998, cont.
| State | retail trade | finance, insur., & real est. | business & repair svcs. | personal services | entertainment & recreat. svcs. | professional & related services | public admin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100.0 | x.x | x.8 | x.1 | x.0 | x.9 | x.4 |
| Colorado | 10.4 | 3.3 | 2.9 | 27.0 | 0.7 | 33.8 | 10.1 |
| Georgia | 8.9 | 1.7 | 2.6 | 40.2 | 0.4 | 26.1 | 2.8 |
| Indiana | 10.4 | 2.3 | 1.4 | 28.5 | 0.7 | 32.7 | 6.6 |
| Kansas | 11.9 | 2.0 | 2.6 | 24.8 | 0.4 | 38.5 | 6.5 |
| Kentucky | 8.4 | 1.9 | 0.8 | 44.9 | 0.7 | 27.5 | 3.6 |
| New Jersey | 6.7 | 2.6 | 3.3 | 24.0 | 0.7 | 34.1 | 5.2 |
| New York | 5.6 | 2.8 | 3.6 | 23.1 | 0.9 | 39.6 | 5.1 |
| North Carolina | 6.9 | 1.0 | 1.8 | 32.7 | 0.2 | 26.6 | 1.9 |
| Ohio | 10.0 | 2.2 | 4.4 | 28.2 | 0.7 | 33.7 | 6.3 |
| Oklahoma | 8.8 | 0.6 | 1.6 | 49.3 | 0.3 | 28.3 | 4.8 |
| Pennsylvania | 7.6 | 1.5 | 2.0 | 37.5 | 0.4 | 29.1 | 6.6 |
| South Carolina | 6.9 | 0.6 | 0.9 | 42.2 | 0.2 | 26.1 | 1.7 |
| Tennessee | 6.7 | 1.1 | 1.3 | 54.0 | 0.4 | 23.0 | 1.7 |
| Wisconsin | 9.3 | 2.4 | 2.1 | 25.1 | 0.5 | 36.9 | 2.8 |
Table 4-1. Percentage Distribution of White Men 18-90 Years Old, by Major Occupational Group and State, NOMS, 1984-1998
| State (& Code) | Total | Mgt & Prof'l. | Technical & Admin. | Sales | Service | Farming, Forestry, & Fishing | Precision Prod., Craft & Repair | Oper., Fabric., & Laborers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100 | 19 | 6 | 10 | 7 | 9 | 24 | 25 |
| Colorado | 100 | 25 | 6 | 11 | 7 | 11 | 22 | 18 |
| Georgia | 100 | 20 | 6 | 13 | 6 | 10 | 24 | 20 |
| Indiana | 100 | 17 | 5 | 9 | 7 | 10 | 22 | 31 |
| Kansas | 100 | 18 | 5 | 10 | 5 | 22 | 20 | 19 |
| Kentucky | 100 | 14 | 4 | 8 | 6 | 18 | 27 | 23 |
| New Jersey | 100 | 26 | 8 | 10 | 9 | 2 | 24 | 22 |
| New York | 100 | 21 | 7 | 9 | 10 | 3 | 24 | 25 |
| North Carolina | 100 | 19 | 5 | 12 | 6 | 12 | 25 | 22 |
| Ohio | 100 | 18 | 6 | 9 | 7 | 6 | 25 | 30 |
| Oklahoma | 100 | 18 | 7 | 9 | 5 | 17 | 24 | 20 |
| Pennsylvania | 100 | 17 | 6 | 9 | 8 | 4 | 27 | 30 |
| South Carolina | 100 | 20 | 5 | 13 | 6 | 8 | 27 | 22 |
| Tennessee | 100 | 16 | 4 | 10 | 6 | 18 | 24 | 24 |
| Wisconsin | 100 | 17 | 5 | 8 | 6 | 15 | 23 | 25 |
Table 4-2. Percentage Distribution of Black Men 18-90 Years Old, by Major Occupational Group and State, NOMS, 1984-1998
| State (& Code) | Total | Mgt & Prof'l. | Technical & Admin. | Sales | Service | Farming, Forestry, & Fishing | Precision Prod., Craft & Repair | Oper., Fabric., & Laborers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 16 | 44 |
| Colorado | 100 | 15 | 10 | 4 | 24 | 2 | 14 | 31 |
| Georgia | 100 | 6 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 | 42 |
| Indiana | 100 | 8 | 5 | 2 | 15 | 2 | 12 | 55 |
| Kansas | 100 | 9 | 6 | 3 | 20 | 3 | 16 | 43 |
| Kentucky | 100 | 8 | 4 | 2 | 17 | 12 | 15 | 43 |
| New Jersey | 100 | 10 | 7 | 3 | 17 | 2 | 14 | 47 |
| New York | 100 | 8 | 5 | 2 | 18 | 4 | 13 | 48 |
| North Carolina | 100 | 6 | 4 | 2 | 15 | 19 | 16 | 39 |
| Ohio | 100 | 8 | 6 | 2 | 15 | 2 | 15 | 52 |
| Oklahoma | 100 | 10 | 7 | 2 | 15 | 11 | 14 | 40 |
| Pennsylvania | 100 | 7 | 6 | 2 | 17 | 1 | 15 | 51 |
| South Carolina | 100 | 5 | 3 | 2 | 13 | 19 | 19 | 39 |
| Tennessee | 100 | 6 | 3 | 1 | 14 | 14 | 10 | 52 |
| Wisconsin | 100 | 7 | 4 | 3 | 13 | 3 | 14 | 56 |
Table 4-3. Percentage Distribution of White Women 18-90 Years Old, by Major Occupational Group and State, NOMS, 1984-1998
| State (& Code) | Total | Mgt & Prof'l. | Technical & Admin. | Sales | Service | Farming, Forestry, & Fishing | Precision Prod., Craft & Repair | Oper., Fabric., & Laborers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100 | 26 | 24 | 11 | 16 | 1 | 3 | 18 |
| Colorado | 100 | 35 | 28 | 11 | 17 | 1 | 3 | 6 |
| Georgia | 100 | 27 | 22 | 12 | 13 | 0 | 3 | 22 |
| Indiana | 100 | 23 | 22 | 12 | 22 | 1 | 3 | 17 |
| Kansas | 100 | 33 | 25 | 12 | 18 | 1 | 3 | 7 |
| Kentucky | 100 | 27 | 19 | 12 | 24 | 1 | 3 | 15 |
| New Jersey | 100 | 25 | 30 | 10 | 12 | 0 | 4 | 19 |
| New York | 100 | 22 | 31 | 10 | 17 | 0 | 4 | 16 |
| North Carolina | 100 | 26 | 18 | 11 | 11 | 1 | 4 | 30 |
| Ohio | 100 | 24 | 26 | 13 | 16 | 0 | 3 | 17 |
| Oklahoma | 100 | 28 | 21 | 10 | 32 | 1 | 3 | 4 |
| Pennsylvania | 100 | 24 | 24 | 11 | 16 | 0 | 3 | 22 |
| South Carolina | 100 | 27 | 18 | 12 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| Tennessee | 100 | 26 | 18 | 12 | 22 | 1 | 3 | 19 |
| Wisconsin | 100 | 26 | 24 | 11 | 20 | 2 | 4 | 14 |
Table 4-4. Percentage Distribution of Black Women 18-90 Years Old, by Major Occupational Group and State, NOMS, 1984-1998
| State (& Code) | Total | Mgt & Prof'l. | Technical & Admin. | Sales | Service | Farming, Forestry, & Fishing | Precision Prod., Craft & Repair | Oper., Fabric., & Laborers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100 | 14 | 10 | 3 | 51 | 4 | 2 | 16 |
| Colorado | 100 | 21 | 19 | 4 | 45 | 0 | 3 | 8 |
| Georgia | 100 | 14 | 7 | 3 | 56 | 3 | 2 | 14 |
| Indiana | 100 | 15 | 14 | 4 | 48 | 0 | 4 | 15 |
| Kansas | 100 | 19 | 14 | 4 | 48 | 0 | 3 | 13 |
| Kentucky | 100 | 14 | 7 | 2 | 63 | 1 | 1 | 12 |
| New Jersey | 100 | 16 | 16 | 4 | 40 | 1 | 3 | 20 |
| New York | 100 | 13 | 14 | 3 | 50 | 1 | 3 | 16 |
| North Carolina | 100 | 13 | 6 | 2 | 48 | 9 | 2 | 20 |
| Ohio | 100 | 15 | 15 | 4 | 49 | 0 | 3 | 14 |
| Oklahoma | 100 | 17 | 10 | 2 | 64 | 0 | 2 | 4 |
| Pennsylvania | 100 | 15 | 14 | 3 | 49 | 0 | 3 | 16 |
| South Carolina | 100 | 13 | 4 | 2 | 56 | 8 | 2 | 14 |
| Tennessee | 100 | 13 | 4 | 2 | 63 | 3 | 1 | 13 |
| Wisconsin | 100 | 12 | 11 | 3 | 51 | 2 | 3 | 18 |
