Table 40. Congenital syphilis — Reported cases and rates in infants < 1 year of age by race/ethnicity of mother: United States, 2003–2007
| Year of Birth | Race/Ethnicity | Cases | Rate per 100,000 Live Births |
|---|---|---|---|
| 2003 | White, Non-Hispanic | 35 | 1.5 |
| Black, Non-Hispanic | 201 | 34.7 | |
| Hispanic | 166 | 18.2 | |
| Asian/Pacific Islander | 14 | 6.5 | |
| American Indian/Alaska Native | 2 | 5.1 | |
| Other | 3 | NA | |
| Unknown | 11 | NA | |
| Total | 432 | 10.6 | |
| 2004 | White, Non-Hispanic | 41 | 1.8 |
| Black, Non-Hispanic | 168 | 28.8 | |
| Hispanic | 145 | 15.3 | |
| Asian/Pacific Islander | 6 | 2.7 | |
| American Indian/Alaska Native | 2 | 5.0 | |
| Other | 1 | NA | |
| Unknown | 12 | NA | |
| Total | 375 | 9.1 | |
| 2005 | White, Non-Hispanic | 31 | 1.3 |
| Black, Non-Hispanic | 156 | 26.8 | |
| Hispanic | 124 | 13.1 | |
| Asian/Pacific Islander | 15 | 6.8 | |
| American Indian/Alaska Native | 5 | 12.4 | |
| Other | 2 | NA | |
| Unknown | 6 | NA | |
| Total | 339 | 8.2 | |
| 2006 | White, Non-Hispanic | 39 | 1.7 |
| Black, Non-Hispanic | 151 | 25.9 | |
| Hispanic | 151 | 16.0 | |
| Asian/Pacific Islander | 10 | 4.5 | |
| American Indian/Alaska Native | 5 | 12.4 | |
| Other | 5 | NA | |
| Unknown | 12 | NA | |
| Total | 373 | 9.1 | |
| 2007 | White, Non-Hispanic | 54 | 2.3 |
| Black, Non-Hispanic | 188 | 32.3 | |
| Hispanic | 145 | 15.3 | |
| Asian/Pacific Islander | 19 | 8.6 | |
| American Indian/Alaska Native | 8 | 19.9 | |
| Other | 4 | NA | |
| Unknown | 12 | NA | |
| Total | 430 | 10.5 |
NA = Not applicable


