Table 8. Chlamydia Women Reported cases and rates in selected metropolitan statistical areas* (MSAs) listed in alphabetical order: United States, 20022006
| Metropolitan Statistical Area | Cases | Rates per 100,000 Population | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA | 13,071 | 14,519 | 13,756 | 12,995 | 16,165 | 570.8 | 624.4 | 580.4 | 524.8 | 652.8 |
| Austin-Round Rock, TX | 3,792 | 3,418 | 3,405 | 3,720 | 5,170 | 571.4 | 506.4 | 492.5 | 522.7 | 726.5 |
| Baltimore-Towson, MD | 8,091 | 8,412 | 9,051 | 8,927 | 9,344 | 599.7 | 620.5 | 662.1 | 649.4 | 679.8 |
| Birmingham-Hoover, AL | 3,321 | 2,825 | 3,095 | 3,709 | 4,277 | 599.2 | 508.3 | 552.6 | 657.7 | 758.4 |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH | 5,502 | 5,715 | 6,549 | 6,663 | 7,140 | 239.7 | 249.8 | 287.6 | 293.8 | 314.8 |
| Buffalo-Cheektowaga-Tonawanda, NY | 2,502 | 2,677 | 3,698 | 3,849 | 3,762 | 413.6 | 444.3 | 616.7 | 646.3 | 631.7 |
| Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC | 3,380 | 3,915 | 4,059 | 4,878 | 4,189 | 471.2 | 536.5 | 541.9 | 631.9 | 542.6 |
| Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI | 26,625 | 27,419 | 27,271 | 28,860 | 30,600 | 561.8 | 576.5 | 570.2 | 600.4 | 636.6 |
| Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN | 5,244 | 5,458 | 5,108 | 6,580 | 6,871 | 500.5 | 520.2 | 484.6 | 621.4 | 648.9 |
| Cleveland-Elyria-Mentor, OH | 5,805 | 6,548 | 5,909 | 6,066 | 5,458 | 518.8 | 588.0 | 531.6 | 548.7 | 493.7 |
| Columbus, OH | 4,189 | 4,525 | 4,058 | 4,445 | 4,549 | 496.5 | 532.1 | 472.8 | 513.4 | 525.4 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 12,544 | 13,633 | 12,536 | 14,641 | 13,466 | 456.8 | 488.3 | 440.7 | 504.7 | 464.2 |
| Denver-Aurora, CO | 5,777 | 5,225 | 5,558 | 6,122 | 5,827 | 507.6 | 455.8 | 479.3 | 521.7 | 496.6 |
| Detroit-Warren-Livonia, MI | 12,883 | 13,008 | 17,145 | 16,172 | 13,096 | 559.6 | 565.6 | 744.1 | 703.4 | 569.6 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 2,749 | 2,510 | 2,331 | 2,842 | 2,786 | 456.8 | 413.6 | 381.9 | 464.3 | 455.1 |
| Houston-Baytown-Sugar Land, TX | 12,490 | 11,325 | 12,258 | 11,539 | 12,178 | 499.8 | 446.0 | 473.1 | 437.0 | 461.2 |
| Indianapolis, IN | 5,188 | 5,337 | 5,167 | 5,949 | 5,596 | 645.7 | 656.5 | 625.9 | 712.5 | 670.3 |
| Jacksonville, FL | 3,403 | 4,051 | 3,759 | 4,021 | 4,273 | 564.6 | 658.1 | 600.4 | 630.6 | 670.1 |
| Kansas City, MO-KS | 5,022 | 5,434 | 5,993 | 5,930 | 5,791 | 520.3 | 559.4 | 611.3 | 598.8 | 584.8 |
| Las Vegas-Paradise, NV | 3,363 | 3,318 | 3,820 | 4,319 | 5,014 | 449.5 | 428.5 | 471.0 | 513.8 | 596.5 |
| Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | 31,411 | 33,124 | 32,903 | 36,044 | 35,826 | 488.6 | 511.9 | 504.6 | 552.9 | 549.5 |
| Louisville, KY-IN | 2,245 | 2,144 | 1,817 | 2,232 | 2,344 | 369.1 | 351.2 | 295.1 | 360.6 | 378.7 |
| Memphis, TN-MS-AR | 5,258 | 5,650 | 6,816 | 7,150 | 7,935 | 823.5 | 880.2 | 1,053.0 | 1,098.1 | 1,218.6 |
| Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach, FL | 8,647 | 9,027 | 9,610 | 8,492 | 9,553 | 320.4 | 331.4 | 347.8 | 304.2 | 342.2 |
| Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | 6,829 | 6,756 | 7,358 | 7,558 | 7,761 | 877.5 | 868.3 | 945.2 | 973.0 | 999.1 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 5,441 | 5,792 | 5,892 | 6,022 | 6,462 | 352.2 | 371.9 | 374.8 | 380.0 | 407.7 |
| Nashville-Davidson-Murfreesboro, TN | 2,385 | 2,834 | 3,018 | 3,122 | 3,413 | 345.9 | 406.9 | 426.5 | 433.4 | 473.8 |
| New Orleans-Metairie-Kenner, LA | 4,870 | 5,736 | 5,433 | 3,563 | 2,673 | 710.6 | 836.7 | 791.6 | 519.8 | 390.0 |
| New York-Newark-Edison, NY-NJ-PA | 38,786 | 40,956 | 41,039 | 42,214 | 45,007 | 401.5 | 423.7 | 423.4 | 435.0 | 463.8 |
| Oklahoma City, OK | 3,224 | 3,301 | 3,057 | 3,744 | 3,394 | 565.2 | 573.5 | 527.5 | 638.7 | 579.0 |
| Orlando, FL | 3,521 | 3,852 | 3,993 | 4,667 | 5,326 | 396.6 | 421.9 | 424.0 | 477.4 | 544.9 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 15,523 | 18,707 | 18,369 | 18,236 | 19,813 | 520.2 | 625.3 | 611.6 | 605.3 | 657.6 |
| Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | NA | 6,303 | 8,555 | 9,338 | 11,859 | NA | 353.6 | 464.3 | 487.7 | 619.4 |
| Pittsburgh, PA | 4,081 | 4,191 | 4,185 | 4,398 | 4,267 | 323.7 | 333.7 | 334.6 | 354.2 | 343.7 |
| Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA | 3,036 | 3,332 | 3,555 | 3,816 | 3,769 | 299.4 | 325.2 | 343.2 | 363.1 | 358.6 |
| Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA | 2,621 | 2,784 | 3,138 | 3,225 | 2,967 | 313.0 | 331.0 | 372.1 | 384.3 | 353.5 |
| Richmond, VA | 3,532 | 3,421 | 3,573 | 3,425 | 3,617 | 607.0 | 582.6 | 601.2 | 566.7 | 598.5 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 7,827 | 8,122 | 8,252 | 9,257 | 9,426 | 445.7 | 445.9 | 435.4 | 474.3 | 483.0 |
| Rochester, NY | 1,876 | 2,990 | 2,869 | 2,670 | 2,890 | 350.2 | 558.8 | 536.9 | 501.5 | 542.8 |
| Sacramento-Arden-Arcade-Roseville, CA | 4,200 | 4,603 | 5,326 | 5,890 | 6,614 | 427.6 | 458.6 | 519.5 | 567.4 | 637.1 |
| Salt Lake City, UT | 1,473 | 1,574 | 1,501 | 1,709 | 1,941 | 298.1 | 316.8 | 298.1 | 334.4 | 379.8 |
| San Antonio, TX | 5,168 | 5,985 | 6,182 | 6,105 | 6,232 | 565.8 | 644.1 | 653.1 | 633.1 | 646.2 |
| San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA | 7,285 | 7,694 | 7,908 | 8,210 | 8,620 | 504.0 | 528.8 | 542.6 | 565.1 | 593.3 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 8,560 | 8,824 | 9,151 | 9,217 | 10,418 | 404.9 | 420.4 | 436.4 | 439.6 | 496.9 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 3,239 | 3,465 | 4,038 | 3,752 | 4,128 | 377.2 | 406.0 | 471.7 | 435.6 | 479.3 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 5,946 | 6,606 | 6,775 | 7,411 | 6,915 | 379.0 | 419.5 | 427.2 | 462.5 | 431.5 |
| St. Louis, MO-IL | 7,411 | 8,179 | 9,086 | 9,804 | 9,952 | 524.3 | 577.7 | 636.1 | 683.2 | 693.5 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 5,138 | 4,846 | 4,920 | 5,184 | 5,936 | 399.4 | 371.1 | 369.1 | 380.8 | 436.1 |
| Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | 5,039 | 5,378 | 5,862 | 6,016 | 6,651 | 616.7 | 648.6 | 704.2 | 720.5 | 796.5 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 9,490 | 9,065 | 11,170 | 10,086 | 11,722 | 368.3 | 347.6 | 424.8 | 378.3 | 439.7 |
| U.S. MSA TOTAL | 359,003 | 384,513 | 399,877 | 414,784 | 432,983 | 464.7 | 483.1 | 497.5 | 511.3 | 533.8 |
*Data are presented for 50 MSAs with the largest population based on 2000 U.S. census. NA = Not available. STD morbidity reporting methods do not allow MSA-specific case counts and rates to be determined for some jurisdictions for some years.


