2005 Child Asthma Data: Prevalence Tables
| State | Male Sample Size |
Male Prevalence |
Male Standard Error |
Male 95% CI * |
Female Sample Size |
Female Prevalence |
Female Standard Error |
Female 95% CI * |
| Total ** | 22,628 | 10.3 | 0.33 | (9.7 - 11.0) | 21,384 | 7.7 | 0.30 | (7.1 - 8.3) |
| AZ | 787 | 8.8 | 1.63 | (6.0 - 12.5) | 690 | 5.6 | 1.40 | (3.4 - 9.1) |
| CT | 833 | 12.0 | 1.50 | (9.4 - 15.3) | 719 | 8.9 | 1.21 | (6.8 - 11.6) |
| HI | 546 | 13.3 | 2.03 | (9.8 - 17.8) | 537 | 8.8 | 1.68 | (6.0 - 12.7) |
| ID | 971 | 9.0 | 1.11 | (7.0 - 11.4) | 930 | 4.4 | 0.69 | (3.2 - 5.9) |
| IN | 876 | 10.3 | 1.25 | (8.1 - 13.0) | 891 | 8.8 | 1.11 | (6.9 - 11.3) |
| IA | 826 | 8.4 | 1.15 | (6.4 - 11.0) | 734 | 4.9 | 0.95 | (3.3 - 7.1) |
| KS | 675 | 8.5 | 1.21 | (6.4 - 11.1) | 656 | 6.1 | 0.95 | (4.5 - 8.3) |
| MD | 701 | 10.3 | 1.47 | (7.7 - 13.6) | 651 | 8.0 | 1.28 | (5.9 - 10.9) |
| MI | 1,861 | 12.2 | 0.95 | (10.4 - 14.1) | 1,867 | 8.6 | 0.86 | (7.1 - 10.4) |
| MN | 397 | 6.0 | 1.30 | (3.9 - 9.2) | 429 | 5.9 | 1.32 | (3.8 - 9.0) |
| MT | 757 | 6.1 | 1.11 | (4.2 - 8.6) | 714 | 3.9 | 1.06 | (2.3 - 6.6) |
| NH | 994 | 11.1 | 1.22 | (9.0 - 13.8) | 898 | 10.2 | 1.19 | (8.1 - 12.8) |
| NJ | 2,050 | 10.9 | 0.89 | (9.3 - 12.8) | 1,899 | 8.0 | 0.85 | (6.5 - 9.8) |
| NM | 851 | 12.1 | 1.35 | (9.7 - 15.0) | 833 | 8.3 | 1.30 | (6.1 - 11.3) |
| OH | 1,114 | 11.1 | 1.47 | (8.5 - 14.3) | 1,004 | 8.9 | 1.44 | (6.4 - 12.1) |
| OR | 1,776 | 9.3 | 0.79 | (7.9 - 11.0) | 1,655 | 7.6 | 0.77 | (6.2 - 9.2) |
| PA | 1,898 | 11.1 | 1.12 | (9.1 - 13.5) | 1,815 | 9.2 | 1.00 | (7.4 - 11.3) |
| RI | 605 | 12.2 | 1.52 | (9.6 - 15.6) | 519 | 9.4 | 1.43 | (7.0 - 12.6) |
| SD | 1,015 | 5.8 | 0.83 | (4.4 - 7.7) | 990 | 5.4 | 0.96 | (3.8 - 7.6) |
| VT | 973 | 9.2 | 1.11 | (7.3 - 11.6) | 917 | 7.2 | 0.96 | (5.5 - 9.3) |
| VA | 865 | 10.3 | 1.26 | (8.1 - 13.0) | 788 | 6.0 | 0.91 | (4.4 - 8.1) |
| WV | 492 | 9.3 | 1.45 | (6.9 - 12.6) | 503 | 7.7 | 1.35 | (5.5 - 10.8) |
| WI | 765 | 10.6 | 1.35 | (8.3 - 13.6) | 745 | 6.3 | 1.61 | (3.8 - 10.3) |
| Territories | ||||||||
| PR | 700 | 20.2 | 2.01 | (16.6 - 24.4) | 600 | 13.2 | 1.72 | (10.2 - 17.0) |


