Table 10. Chlamydia — Reported Cases and Rates of Reported Cases by Age Group and Sex, United States, 2014–2018
Year | Age Group | Cases | Rates per 100,000 Population* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Male | Female | Unknown Sex | Total | Male | Female | ||
2014 | 0– 4 | 603 | 200 | 388 | 15 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
5– 9 | 181 | 26 | 152 | 3 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | |
10–14 | 11,406 | 1,342 | 10,041 | 23 | 55.2 | 12.7 | 99.2 | |
15–19 | 381,717 | 77,908 | 303,294 | 515 | 1,811.9 | 722.4 | 2,949.3 | |
20–24 | 566,385 | 159,804 | 405,876 | 705 | 2,472.0 | 1,361.3 | 3,632.7 | |
25–29 | 253,825 | 91,729 | 161,793 | 303 | 1,154.4 | 821.8 | 1,494.4 | |
30–34 | 113,208 | 45,990 | 67,060 | 158 | 525.9 | 425.5 | 625.6 | |
35–39 | 52,536 | 22,894 | 29,545 | 97 | 263.7 | 230.3 | 296.0 | |
40–44 | 27,426 | 13,711 | 13,662 | 53 | 133.2 | 134.2 | 131.7 | |
45–54 | 24,773 | 14,318 | 10,424 | 31 | 57.0 | 66.8 | 47.3 | |
55–64 | 6,527 | 3,911 | 2,603 | 13 | 16.3 | 20.2 | 12.5 | |
65+ | 1,449 | 871 | 570 | 8 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | |
Unknown Age | 1,753 | 621 | 1,033 | 99 | ||||
TOTAL | 1,441,789 | 433,325 | 1,006,441 | 2,023 | 452.2 | 276.1 | 621.6 | |
2015 | 0– 4 | 518 | 196 | 322 | 0 | 2.6 | 1.9 | 3.3 |
5– 9 | 148 | 18 | 130 | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | |
10–14 | 10,642 | 1,216 | 9,394 | 32 | 51.6 | 11.6 | 93.0 | |
15–19 | 391,396 | 82,775 | 307,937 | 684 | 1,854.2 | 766.6 | 2,986.5 | |
20–24 | 589,963 | 172,313 | 416,772 | 878 | 2,594.5 | 1,476.8 | 3,764.4 | |
25–29 | 280,429 | 104,679 | 175,291 | 459 | 1,248.5 | 917.5 | 1,586.0 | |
30–34 | 123,866 | 52,019 | 71,653 | 194 | 571.5 | 477.7 | 664.3 | |
35–39 | 59,905 | 27,180 | 32,621 | 104 | 294.0 | 267.2 | 319.8 | |
40–44 | 30,379 | 15,210 | 15,118 | 51 | 150.3 | 151.6 | 148.4 | |
45–54 | 28,833 | 17,011 | 11,764 | 58 | 66.8 | 79.9 | 53.7 | |
55–64 | 7,756 | 4,901 | 2,840 | 15 | 19.0 | 24.9 | 13.4 | |
65+ | 1,596 | 1,043 | 546 | 7 | 3.3 | 4.9 | 2.0 | |
Unknown Age | 1,227 | 420 | 755 | 52 | ||||
TOTAL | 1,526,658 | 478,981 | 1,045,143 | 2,534 | 475.0 | 302.7 | 640.4 | |
2016 | 0– 4 | 597 | 225 | 368 | 4 | 3.0 | 2.2 | 3.8 |
5– 9 | 188 | 25 | 161 | 2 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | |
10–14 | 10,571 | 1,341 | 9,206 | 24 | 51.3 | 12.7 | 91.2 | |
15–19 | 407,230 | 89,899 | 316,639 | 692 | 1,927.3 | 832.3 | 3,065.8 | |
20–24 | 601,173 | 181,857 | 418,388 | 928 | 2,686.1 | 1,582.6 | 3,842.0 | |
25–29 | 298,176 | 114,484 | 183,222 | 470 | 1,302.6 | 984.3 | 1,627.3 | |
30–34 | 133,062 | 58,583 | 74,226 | 253 | 610.8 | 534.1 | 686.1 | |
35–39 | 66,669 | 31,671 | 34,872 | 126 | 320.9 | 305.2 | 335.4 | |
40–44 | 32,548 | 16,784 | 15,705 | 59 | 165.2 | 171.7 | 158.3 | |
45–54 | 32,316 | 19,569 | 12,683 | 64 | 75.5 | 92.7 | 58.5 | |
55–64 | 9,321 | 5,942 | 3,354 | 25 | 22.5 | 29.7 | 15.6 | |
65+ | 1,772 | 1,161 | 597 | 14 | 3.6 | 5.3 | 2.2 | |
Unknown Age | 4,731 | 1,329 | 3,298 | 104 | ||||
TOTAL | 1,598,354 | 522,870 | 1,072,719 | 2,765 | 494.7 | 328.7 | 653.9 | |
2017 | 0– 4 | 514 | 188 | 323 | 3 | 2.6 | 1.8 | 3.3 |
5– 9 | 167 | 9 | 158 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | |
10–14 | 10,726 | 1,252 | 9,454 | 20 | 51.6 | 11.8 | 92.9 | |
15–19 | 437,904 | 99,864 | 337,290 | 750 | 2,072.3 | 924.6 | 3,264.8 | |
20–24 | 631,207 | 195,971 | 434,050 | 1,186 | 2,853.7 | 1,726.7 | 4,030.4 | |
25–29 | 321,857 | 127,007 | 194,267 | 583 | 1,377.2 | 1,067.1 | 1,694.0 | |
30–34 | 144,451 | 65,690 | 78,502 | 259 | 657.4 | 592.4 | 721.3 | |
35–39 | 74,202 | 36,427 | 37,621 | 154 | 349.5 | 343.1 | 354.4 | |
40–44 | 36,332 | 19,310 | 16,940 | 82 | 185.0 | 198.0 | 171.3 | |
45–54 | 36,229 | 22,431 | 13,713 | 85 | 85.5 | 107.3 | 63.9 | |
55–64 | 11,356 | 7,490 | 3,840 | 26 | 27.0 | 37.0 | 17.7 | |
65+ | 2,178 | 1,461 | 698 | 19 | 4.3 | 6.5 | 2.5 | |
Unknown Age | 1,446 | 544 | 795 | 107 | ||||
TOTAL | 1,708,569 | 577,644 | 1,127,651 | 3,274 | 524.6 | 360.1 | 682.1 | |
2018 | 0– 4 | 496 | 186 | 300 | 10 | 2.5 | 1.8 | 3.1 |
5– 9 | 144 | 19 | 125 | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | |
10–14 | 10,905 | 1,438 | 9,450 | 17 | 52.5 | 13.6 | 92.9 | |
15–19 | 446,008 | 103,582 | 341,635 | 791 | 2,110.6 | 959.0 | 3,306.8 | |
20–24 | 641,269 | 202,528 | 437,732 | 1,009 | 2,899.2 | 1,784.5 | 4,064.6 | |
25–29 | 333,561 | 135,059 | 197,966 | 536 | 1,427.3 | 1,134.7 | 1,726.2 | |
30–34 | 154,132 | 72,222 | 81,645 | 265 | 701.5 | 651.3 | 750.2 | |
35–39 | 78,094 | 39,320 | 38,635 | 139 | 367.8 | 370.4 | 363.9 | |
40–44 | 38,657 | 21,111 | 17,462 | 84 | 196.8 | 216.5 | 176.6 | |
45–54 | 38,323 | 24,067 | 14,173 | 83 | 90.4 | 115.1 | 66.0 | |
55–64 | 12,536 | 8,474 | 4,029 | 33 | 29.9 | 41.8 | 18.5 | |
65+ | 2,331 | 1,676 | 640 | 15 | 4.6 | 7.4 | 2.3 | |
Unknown Age | 2,212 | 765 | 1,271 | 176 | ||||
TOTAL | 1,758,668 | 610,447 | 1,145,063 | 3,158 | 539.9 | 380.6 | 692.7 |
* No population data are available for unknown sex and age; therefore, rates are not calculated.
NOTE: Cases in the 0–4 age group may include cases due to perinatal transmission.
Page last reviewed: August 20, 2019