Table 26. Primary and secondary syphilis Women Reported cases and rates by state/area and region listed in alphabetical order: United States and outlying areas, 20022006
| State/Area | Cases | Rates per 100,000 Population | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Alabama | 63 | 49 | 52 | 69 | 116 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 4.9 |
| Alaska | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| Arizona | 74 | 66 | 42 | 49 | 33 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 1.1 |
| Arkansas | 18 | 16 | 18 | 21 | 35 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.5 |
| California | 39 | 52 | 63 | 121 | 128 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| Colorado | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| Connecticut | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Delaware | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.9 |
| District of Columbia | 9 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3.0 | 1.0 | 1.4 | 3.8 | 2.1 |
| Florida | 108 | 73 | 98 | 100 | 98 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Georgia | 98 | 68 | 45 | 47 | 41 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| Hawaii | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Idaho | 4 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.3 |
| Illinois | 81 | 48 | 55 | 47 | 37 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
| Indiana | 18 | 16 | 6 | 10 | 10 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Iowa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| Kansas | 6 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| Kentucky | 43 | 13 | 6 | 3 | 7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| Louisiana | 76 | 79 | 123 | 112 | 123 | 3.3 | 3.4 | 5.3 | 4.8 | 5.3 |
| Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Maryland | 53 | 74 | 92 | 88 | 61 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.0 | 2.1 |
| Massachusetts | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Michigan | 192 | 93 | 61 | 20 | 26 | 3.8 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.5 |
| Minnesota | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Mississippi | 31 | 20 | 19 | 12 | 36 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 2.4 |
| Missouri | 10 | 14 | 12 | 12 | 19 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| Montana | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Nebraska | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 |
| Nevada | 1 | 3 | 8 | 24 | 34 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 2.9 |
| New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| New Jersey | 48 | 49 | 38 | 17 | 12 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
| New Mexico | 12 | 23 | 36 | 16 | 22 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 1.6 | 2.2 |
| New York | 26 | 26 | 32 | 28 | 29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| North Carolina | 115 | 47 | 48 | 58 | 67 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ohio | 27 | 40 | 61 | 40 | 43 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
| Oklahoma | 20 | 20 | 9 | 17 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 |
| Oregon | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Pennsylvania | 22 | 33 | 16 | 34 | 34 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| Rhode Island | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 0.0 |
| South Carolina | 58 | 24 | 25 | 17 | 11 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 |
| South Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| Tennessee | 82 | 40 | 34 | 64 | 73 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 2.4 |
| Texas | 192 | 162 | 179 | 243 | 261 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 |
| Utah | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Virginia | 17 | 7 | 6 | 19 | 23 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
| Washington | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| West Virginia | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Wisconsin | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Wyoming | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| U.S. TOTAL | 1,594 | 1,217 | 1,255 | 1,339 | 1,458 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Northeast | 113 | 122 | 104 | 91 | 86 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Midwest | 350 | 232 | 212 | 137 | 156 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| South | 988 | 699 | 760 | 883 | 982 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| West | 143 | 164 | 179 | 228 | 234 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| Guam | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
| Puerto Rico | 123 | 93 | 62 | 81 | 46 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 4.0 | 2.3 |
| Virgin Islands | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3.5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
| OUTLYING AREAS | 125 | 95 | 65 | 82 | 47 | 5.8 | 4.4 | 3.0 | 3.8 | 2.2 |
| TOTAL | 1,719 | 1,312 | 1,320 | 1,421 | 1,505 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
NOTE: Cases reported with unknown sex are not included in this table.


