Table 26. Primary and secondary syphilis —Men –Reported cases and rates by state/area and region listed in alphabetical order: United States and outlying areas, 2001–2005
| State/Area | Cases | Rates per 100,000 Population | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Alabama | 75 | 86 | 65 | 113 | 100 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 5.1 | 4.6 |
| Alaska | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 2.4 |
| Arizona | 130 | 126 | 120 | 115 | 125 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.3 |
| Arkansas | 22 | 16 | 35 | 29 | 31 | 1.7 | 1.2 | 2.6 | 2.2 | 2.3 |
| California | 501 | 994 | 1,245 | 1,291 | 1,463 | 2.9 | 5.7 | 7.0 | 7.2 | 8.2 |
| Colorado | 18 | 62 | 34 | 56 | 44 | 0.8 | 2.7 | 1.5 | 2.4 | 1.9 |
| Connecticut | 10 | 25 | 27 | 42 | 56 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 3.3 |
| Delaware | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 2.2 |
| Florida | 349 | 509 | 585 | 630 | 624 | 4.4 | 6.2 | 7.0 | 7.4 | 7.3 |
| Georgia | 285 | 340 | 517 | 504 | 598 | 6.9 | 8.1 | 12.1 | 11.5 | 13.7 |
| Hawaii | 12 | 9 | 14 | 8 | 11 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 1.7 |
| Idaho | 1 | 4 | 10 | 13 | 14 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 2.0 |
| Illinois | 318 | 398 | 326 | 331 | 478 | 5.2 | 6.4 | 5.2 | 5.3 | 7.7 |
| Indiana | 80 | 44 | 34 | 54 | 52 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.7 |
| Iowa | 4 | 4 | 10 | 3 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |
| Kansas | 14 | 14 | 12 | 17 | 17 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
| Kentucky | 31 | 45 | 19 | 41 | 49 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 2.0 | 2.4 |
| Louisiana | 90 | 76 | 104 | 209 | 166 | 4.2 | 3.5 | 4.8 | 9.5 | 7.6 |
| Maine | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 |
| Maryland | 153 | 175 | 238 | 288 | 225 | 5.9 | 6.6 | 8.9 | 10.7 | 8.4 |
| Massachusetts | 42 | 87 | 129 | 109 | 121 | 1.4 | 2.8 | 4.1 | 3.5 | 3.9 |
| Michigan | 267 | 294 | 156 | 131 | 85 | 5.4 | 6.0 | 3.2 | 2.6 | 1.7 |
| Minnesota | 17 | 55 | 43 | 24 | 68 | 0.7 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 2.7 |
| Mississippi | 71 | 18 | 20 | 40 | 37 | 5.1 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 2.6 |
| Missouri | 18 | 24 | 47 | 82 | 135 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 4.8 |
| Montana | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 |
| Nebraska | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
| Nevada | 7 | 14 | 9 | 32 | 85 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 2.7 | 7.2 |
| New Hampshire | 1 | 8 | 19 | 5 | 16 | 0.2 | 1.3 | 3.0 | 0.8 | 2.5 |
| New Jersey | 93 | 121 | 121 | 112 | 116 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.7 |
| New Mexico | 13 | 27 | 48 | 46 | 40 | 1.4 | 3.0 | 5.2 | 4.9 | 4.3 |
| New York | 281 | 452 | 558 | 695 | 677 | 3.1 | 4.9 | 6.0 | 7.5 | 7.3 |
| North Carolina | 254 | 164 | 105 | 144 | 216 | 6.3 | 4.0 | 2.5 | 3.4 | 5.1 |
| North Dakota | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 |
| Ohio | 55 | 132 | 157 | 176 | 171 | 1.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.1 |
| Oklahoma | 32 | 52 | 44 | 16 | 27 | 1.9 | 3.0 | 2.5 | 0.9 | 1.6 |
| Oregon | 11 | 20 | 45 | 28 | 39 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 1.6 | 2.2 |
| Pennsylvania | 72 | 83 | 126 | 102 | 165 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 2.7 |
| Rhode Island | 9 | 11 | 25 | 16 | 18 | 1.8 | 2.1 | 4.8 | 3.1 | 3.5 |
| South Carolina | 134 | 76 | 70 | 91 | 67 | 6.8 | 3.8 | 3.5 | 4.4 | 3.3 |
| South Dakota | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| Tennessee | 173 | 86 | 95 | 96 | 153 | 6.2 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 5.3 |
| Texas | 309 | 397 | 492 | 648 | 630 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 5.8 | 5.6 |
| Utah | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| Vermont | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Virginia | 59 | 54 | 75 | 110 | 124 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 3.4 |
| Washington | 50 | 69 | 78 | 144 | 147 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 4.7 | 4.8 |
| West Virginia | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| Wisconsin | 9 | 24 | 15 | 27 | 38 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.4 |
| Wyoming | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| U.S. TOTAL* | 4,134 | 5,267 | 5,956 | 6,722 | 7,383 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.1 |
| Northeast | 512 | 791 | 1,014 | 1,084 | 1,171 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 4.1 | 4.4 |
| Midwest | 785 | 993 | 813 | 848 | 1,059 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 3.3 |
| South | 2,085 | 2,151 | 2,514 | 3,034 | 3,162 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 6.1 |
| West | 752 | 1,332 | 1,615 | 1,756 | 1,991 | 2.3 | 4.1 | 4.9 | 5.2 | 5.9 |
| Guam | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8.7 | 4.9 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
| Puerto Rico | 114 | 147 | 109 | 120 | 144 | 6.2 | 7.9 | 5.8 | 6.4 | 7.7 |
| Virgin Islands | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 2.0 | 1.9 | 3.9 | 1.9 |
| OUTLYING AREAS | 121 | 152 | 111 | 122 | 146 | 6.1 | 7.6 | 5.5 | 6.1 | 7.3 |
| TOTAL | 4,255 | 5,419 | 6,067 | 6,844 | 7,529 | 3.0 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.1 |
*Includes cases reported by Washington, D.C.
NOTE: Cases reported with unknown sex are not included in this table.


