Table 24. Primary and secondary syphilis —Reported cases and rates by state/area and region listed in alphabetical order: United States and outlying areas, 2001–2005
| State/Area | Cases | Rates per 100,000 Population | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Alabama | 142 | 149 | 114 | 165 | 169 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 3.7 |
| Alaska | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 |
| Arizona | 180 | 200 | 186 | 157 | 175 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 3.0 |
| Arkansas | 49 | 34 | 51 | 47 | 52 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
| California | 545 | 1,033 | 1,299 | 1,356 | 1,585 | 1.6 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 4.4 |
| Colorado | 23 | 64 | 39 | 63 | 46 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.0 |
| Connecticut | 12 | 28 | 30 | 45 | 58 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
| Delaware | 14 | 11 | 7 | 9 | 11 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| Florida | 484 | 617 | 658 | 728 | 724 | 3.0 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.2 |
| Georgia | 414 | 439 | 585 | 549 | 645 | 4.9 | 5.1 | 6.7 | 6.2 | 7.3 |
| Hawaii | 12 | 11 | 14 | 8 | 11 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 |
| Idaho | 1 | 8 | 15 | 24 | 20 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.4 |
| Illinois | 409 | 479 | 374 | 386 | 525 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 4.1 |
| Indiana | 151 | 62 | 50 | 60 | 62 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| Iowa | 5 | 8 | 12 | 5 | 9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| Kansas | 25 | 20 | 25 | 24 | 19 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| Kentucky | 48 | 88 | 33 | 47 | 52 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
| Louisiana | 173 | 152 | 183 | 332 | 278 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 7.4 | 6.2 |
| Maine | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| Maryland | 266 | 228 | 312 | 380 | 313 | 4.9 | 4.2 | 5.7 | 6.8 | 5.6 |
| Massachusetts | 46 | 99 | 133 | 114 | 125 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
| Michigan | 428 | 486 | 249 | 192 | 105 | 4.3 | 4.8 | 2.5 | 1.9 | 1.0 |
| Minnesota | 33 | 59 | 47 | 27 | 70 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 1.4 |
| Mississippi | 140 | 49 | 40 | 59 | 49 | 4.9 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | 1.7 |
| Missouri | 26 | 34 | 61 | 94 | 147 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.6 |
| Montana | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 |
| Nebraska | 10 | 6 | 10 | 7 | 4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| Nevada | 8 | 15 | 12 | 40 | 109 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 4.7 |
| New Hampshire | 1 | 8 | 19 | 5 | 16 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 1.2 |
| New Jersey | 137 | 169 | 170 | 150 | 133 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| New Mexico | 19 | 39 | 71 | 82 | 56 | 1.0 | 2.1 | 3.8 | 4.3 | 2.9 |
| New York | 304 | 478 | 584 | 727 | 705 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 3.7 |
| North Carolina | 445 | 279 | 152 | 192 | 274 | 5.4 | 3.4 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
| North Dakota | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| Ohio | 81 | 159 | 197 | 237 | 211 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1.8 |
| Oklahoma | 60 | 72 | 64 | 25 | 44 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 1.2 |
| Oregon | 13 | 28 | 48 | 29 | 41 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
| Pennsylvania | 100 | 105 | 159 | 118 | 199 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.6 |
| Rhode Island | 9 | 13 | 33 | 26 | 24 | 0.8 | 1.2 | 3.1 | 2.4 | 2.2 |
| South Carolina | 235 | 134 | 94 | 116 | 84 | 5.8 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 2.0 |
| South Dakota | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| Tennessee | 331 | 168 | 135 | 130 | 217 | 5.8 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 3.7 |
| Texas | 478 | 589 | 654 | 827 | 873 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 3.9 |
| Utah | 11 | 7 | 14 | 13 | 10 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| Vermont | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Virginia | 102 | 71 | 82 | 116 | 143 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.9 |
| Washington | 57 | 70 | 82 | 150 | 152 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 2.5 |
| West Virginia | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Wisconsin | 22 | 30 | 16 | 29 | 41 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| Wyoming | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| U.S. TOTAL* | 6,103 | 6,862 | 7,177 | 7,980 | 8,724 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
| Northeast | 613 | 904 | 1,137 | 1,188 | 1,262 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| Midwest | 1,191 | 1,343 | 1,045 | 1,061 | 1,196 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| South | 3,429 | 3,140 | 3,214 | 3,794 | 4,045 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 3.8 |
| West | 870 | 1,475 | 1,781 | 1,937 | 2,221 | 1.3 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.3 |
| Guam | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7.6 | 3.7 | 0.6 | 0.0 | 1.2 |
| Puerto Rico | 244 | 270 | 202 | 182 | 226 | 6.4 | 7.0 | 5.2 | 4.7 | 5.8 |
| Virgin Islands | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0.0 | 0.9 | 2.8 | 4.6 | 0.9 |
| OUTLYING AREAS | 256 | 277 | 206 | 187 | 229 | 6.2 | 6.7 | 5.0 | 4.5 | 5.5 |
| TOTAL | 6,359 | 7,139 | 7,383 | 8,167 | 8,953 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
* Includes cases reported by Washington, D.C.


