Table 17. Gonorrhea —Women –Reported cases and rates in selected metropolitan statistical areas* (MSAs) listed in alphabetical order: United States, 2001–2005
| Metropolitan Statistical Area | Cases | Rates per 100,000 Population | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA | NA | 3,967 | 4,177 | 3,563 | 3,567 | NA | 173.2 | 179.6 | 150.3 | 150.5 |
| Austin-Round Rock, TX | 878 | 815 | 644 | 692 | 830 | 135.0 | 122.8 | 95.4 | 100.1 | 120.0 |
| Baltimore-Towson, MD | NA | 3,063 | 2,793 | 2,710 | 2,426 | NA | 227.0 | 206.0 | 198.2 | 177.5 |
| Birmingham-Hoover, AL | 1,540 | 1,354 | 1,100 | 1,060 | 1,133 | 279.3 | 244.3 | 197.9 | 189.2 | 202.3 |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH | NA | 1,017 | 771 | 937 | 793 | NA | 44.3 | 33.7 | 41.2 | 34.8 |
| Buffalo-Cheektowaga-Tonawanda, NY | NA | 1,167 | 974 | 920 | 1,079 | NA | 192.9 | 161.7 | 153.4 | 179.9 |
| Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC | 1,303 | 1,461 | 1,492 | 1,413 | 1,604 | 185.9 | 203.7 | 204.4 | 188.6 | 214.1 |
| Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI | NA | 9,585 | 8,804 | 8,546 | 7,948 | NA | 202.3 | 185.1 | 178.7 | 166.2 |
| Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN | 2,101 | 2,274 | 2,371 | 2,038 | 2,274 | 201.6 | 217.0 | 226.0 | 193.3 | 215.7 |
| Cleveland-Elyria-Mentor, OH | 2,470 | 2,688 | 2,620 | 2,192 | 2,264 | 220.8 | 240.2 | 235.3 | 197.2 | 203.7 |
| Columbus, OH | 1,985 | 1,746 | 1,569 | 1,475 | 1,896 | 237.8 | 206.9 | 184.5 | 171.8 | 220.9 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 4,691 | 3,979 | 3,822 | 3,547 | 4,135 | 174.7 | 144.9 | 136.9 | 124.7 | 145.4 |
| Denver-Aurora, CO | 1,218 | 1,251 | 1,091 | 1,144 | 996 | 108.6 | 109.9 | 95.2 | 98.7 | 85.9 |
| Detroit-Warren-Livonia, MI | 5,203 | 4,524 | 3,807 | 4,850 | 6,079 | 226.4 | 196.5 | 165.5 | 210.5 | 263.8 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 639 | 749 | 614 | 533 | 520 | 106.9 | 124.5 | 101.2 | 87.3 | 85.2 |
| Houston-Baytown-Sugar Land, TX | 3,330 | 3,189 | 2,509 | 2,813 | 3,016 | 136.7 | 127.6 | 98.8 | 108.6 | 116.4 |
| Indianapolis, IN | 1,811 | 1,847 | 1,659 | 1,698 | 2,163 | 228.2 | 229.9 | 204.1 | 205.7 | 262.0 |
| Jacksonville, FL | 1,307 | 1,413 | 1,201 | 1,083 | 1,240 | 221.8 | 234.4 | 195.1 | 173.0 | 198.1 |
| Kansas City, MO-KS | 1,654 | 1,917 | 1,890 | 2,027 | 2,035 | 173.5 | 198.6 | 194.6 | 206.8 | 207.6 |
| Las Vegas-Paradise, NV | 648 | 848 | 931 | 1,206 | 1,163 | 90.3 | 113.4 | 120.2 | 148.7 | 143.4 |
| Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | NA | 3,879 | 4,371 | 4,997 | 5,687 | NA | 60.3 | 67.6 | 76.6 | 87.2 |
| Louisville, KY-IN | 735 | 722 | 767 | 720 | 740 | 121.7 | 118.7 | 125.6 | 116.9 | 120.2 |
| Memphis, TN-MS-AR | 2,401 | 2,273 | 1,860 | 1,926 | 1,990 | 379.7 | 356.0 | 289.8 | 297.6 | 307.4 |
| Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach, FL | 2,228 | 2,205 | 2,114 | 2,307 | 2,317 | 84.1 | 81.7 | 77.6 | 83.5 | 83.9 |
| Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | NA | 2,713 | 2,295 | 1,906 | 2,298 | NA | 348.6 | 295.0 | 244.9 | 295.2 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | NA | 1,499 | 1,508 | 1,373 | 1,548 | NA | 97.0 | 96.8 | 87.3 | 98.5 |
| Nashville-Davidson-Murfreesboro, TN | 958 | 781 | 873 | 742 | 661 | 140.7 | 113.3 | 125.4 | 104.9 | 93.4 |
| New Orleans-Metairie-Kenner, LA | NA | 1,721 | 1,961 | 1,606 | 1,287 | NA | 251.1 | 286.0 | 234.0 | 187.5 |
| New York-Newark-Edison, NY-NJ-PA | NA | 9,755 | 10,650 | 8,821 | 7,784 | NA | 101.0 | 110.2 | 91.0 | 80.3 |
| Oklahoma City, OK | 1,283 | 1,142 | 1,138 | 1,181 | 1,486 | 227.5 | 200.2 | 197.7 | 203.8 | 256.4 |
| Orlando, FL | 1,232 | 1,212 | 1,039 | 1,063 | 1,286 | 142.4 | 136.5 | 113.8 | 112.9 | 136.6 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | NA | 5,288 | 4,593 | 4,189 | 4,219 | NA | 177.2 | 153.5 | 139.5 | 140.5 |
| Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | NA | NA | 1,254 | 1,373 | 1,456 | NA | NA | 70.3 | 74.5 | 79.0 |
| Pittsburgh, PA | NA | 1,454 | 1,192 | 1,063 | 1,216 | NA | 115.3 | 94.9 | 85.0 | 97.2 |
| Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA | 400 | 315 | 331 | 491 | 551 | 40.2 | 31.1 | 32.3 | 47.4 | 53.2 |
| Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA | NA | 570 | 603 | 607 | 365 | NA | 68.1 | 71.7 | 72.0 | 43.3 |
| Richmond, VA | 1,549 | 1,573 | 1,260 | 1,187 | 1,256 | 269.3 | 270.3 | 214.6 | 199.7 | 211.3 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | NA | 1,129 | 1,289 | 1,323 | 1,572 | NA | 64.3 | 70.8 | 69.8 | 83.0 |
| Rochester, NY | NA | 929 | 982 | 919 | 1,006 | NA | 173.4 | 183.5 | 172.0 | 188.3 |
| Sacramento-Arden-Arcade-Roseville, CA | NA | 811 | 942 | 1,049 | 1,307 | NA | 82.6 | 93.9 | 102.3 | 127.5 |
| Salt Lake City, UT | 63 | 86 | 91 | 143 | 183 | 12.9 | 17.4 | 18.3 | 28.4 | 36.3 |
| San Antonio, TX | 1,178 | 1,083 | 1,152 | 1,109 | 1,155 | 131.6 | 118.6 | 124.0 | 117.2 | 122.0 |
| San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA | NA | 718 | 739 | 936 | 1,108 | NA | 49.7 | 50.8 | 64.2 | 76.0 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | NA | 1,857 | 1,578 | 1,580 | 2,052 | NA | 87.8 | 75.2 | 75.4 | 97.9 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | NA | 196 | 328 | 467 | 457 | NA | 22.8 | 38.4 | 54.6 | 53.4 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 966 | 853 | 732 | 717 | 1,060 | 62.2 | 54.4 | 46.5 | 45.2 | 66.8 |
| St. Louis, MO-IL | 3,340 | 3,174 | 3,037 | 3,213 | 3,638 | 237.3 | 224.5 | 214.5 | 225.0 | 254.7 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 1,504 | 1,767 | 1,498 | 1,474 | 1,542 | 118.9 | 137.4 | 114.7 | 110.6 | 115.7 |
| Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | 2,300 | 2,287 | 2,111 | 1,990 | 1,717 | 284.7 | 279.9 | 254.6 | 239.1 | 206.3 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | NA | 2,762 | 2,520 | 2,973 | 2,269 | NA | 107.2 | 96.6 | 113.1 | 86.3 |
| U.S. MSA TOTAL | 50,915 | 103,608 | 99,647 | 97,892 | 102,374 | 163.8 | 134.1 | 125.2 | 121.8 | 127.4 |
*MSAs selected based on largest population in 2000 U.S. census. NA = Not available. STD morbidity reporting methods do not allow MSA-specific case counts and rates to be determined for some jurisdictions for some years.


