Use your browser's "Back" button to return
to your page of origin.
Table 42. Congenital syphilis Reported cases and rates in infants <1 year of age by state/area and region listed in alphabetical order: United States and outlying areas, 19982002
| Cases | Rates per 100,000 Live Births | ||||||||||||||||||
| State/Area* | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
| Alabama | 12 | 7 | 8 | 10 | 6 | 19.3 | 11.3 | 12.6 | 16.5 | 9.9 | |||||||||
| Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Arizona | 25 | 24 | 26 | 29 | 19 | 32.0 | 29.6 | 30.5 | 33.9 | 22.2 | |||||||||
| Arkansas | 30 | 14 | 15 | 6 | 8 | 81.4 | 38.1 | 39.7 | 16.2 | 21.6 | |||||||||
| California | 122 | 88 | 86 | 62 | 56 | 23.4 | 17.0 | 16.2 | 11.7 | 10.6 | |||||||||
| Colorado | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |||||||||
| Connecticut | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 0.0 | |||||||||
| Delaware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Florida | 72 | 31 | 42 | 38 | 28 | 36.8 | 15.7 | 20.6 | 18.5 | 13.6 | |||||||||
| Georgia | 14 | 16 | 22 | 21 | 10 | 11.4 | 12.6 | 16.6 | 15.7 | 7.5 | |||||||||
| Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Idaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Illinois | 71 | 54 | 50 | 45 | 39 | 38.9 | 29.7 | 27.0 | 24.4 | 21.2 | |||||||||
| Indiana | 0 | 7 | 4 | 13 | 7 | 0.0 | 8.1 | 4.6 | 15.0 | 8.1 | |||||||||
| Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Kansas | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.1 | 0.0 | |||||||||
| Kentucky | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9.2 | 0.0 | 5.4 | 1.8 | 5.5 | |||||||||
| Louisiana | 8 | 12 | 7 | 0 | 1 | 12.0 | 17.9 | 10.3 | 0.0 | 1.5 | |||||||||
| Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Maryland | 44 | 27 | 16 | 5 | 15 | 61.1 | 37.5 | 21.5 | 6.8 | 20.5 | |||||||||
| Massachusetts | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | |||||||||
| Michigan | 18 | 22 | 33 | 26 | 32 | 13.5 | 16.5 | 24.2 | 19.5 | 24.0 | |||||||||
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||||||||
| Mississippi | 15 | 12 | 14 | 10 | 6 | 34.9 | 28.1 | 31.8 | 23.7 | 14.2 | |||||||||
| Missouri | 15 | 10 | 3 | 5 | 1 | 19.9 | 13.3 | 3.9 | 6.6 | 1.3 | |||||||||
| Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Nebraska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Nevada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| New Hampshire | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| New Jersey | 87 | 49 | 23 | 32 | 36 | 75.9 | 42.9 | 19.9 | 27.6 | 31.1 | |||||||||
| New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| New York | 59 | 43 | 40 | 38 | 25 | 22.8 | 16.8 | 15.5 | 15.0 | 9.8 | |||||||||
| North Carolina | 24 | 19 | 19 | 19 | 13 | 21.5 | 16.7 | 15.8 | 16.1 | 11.0 | |||||||||
| North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Ohio | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2.6 | 3.9 | 3.2 | 0.7 | 2.0 | |||||||||
| Oklahoma | 16 | 9 | 1 | 5 | 2 | 32.3 | 18.4 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | |||||||||
| Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Pennsylvania | 21 | 7 | 9 | 4 | 5 | 14.4 | 4.8 | 6.2 | 2.8 | 3.5 | |||||||||
| Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| South Carolina | 24 | 23 | 31 | 19 | 14 | 44.5 | 41.9 | 55.2 | 34.1 | 25.1 | |||||||||
| South Dakota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Tennessee | 13 | 10 | 25 | 14 | 2 | 16.8 | 12.9 | 31.4 | 17.9 | 2.6 | |||||||||
| Texas | 114 | 68 | 72 | 75 | 73 | 33.3 | 19.5 | 19.8 | 20.5 | 20.0 | |||||||||
| Utah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Virginia | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6.4 | 3.1 | 7.1 | 3.0 | 1.0 | |||||||||
| Washington | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |||||||||
| West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Wisconsin | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 8.9 | 13.2 | 5.8 | 2.9 | 0.0 | |||||||||
| Wyoming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| U.S. TOTAL | 840 | 575 | 574 | 492 | 412 | 21.3 | 14.5 | 14.1 | 12.2 | 10.2 | |||||||||
| Northeast | 169 | 101 | 74 | 78 | 67 | 24.4 | 14.7 | 10.7 | 11.4 | 9.8 | |||||||||
| Midwest | 115 | 109 | 101 | 94 | 83 | 13.1 | 12.4 | 11.2 | 10.6 | 9.4 | |||||||||
| South | 405 | 251 | 286 | 228 | 183 | 28.5 | 17.5 | 19.2 | 15.4 | 12.4 | |||||||||
| West | 151 | 114 | 113 | 92 | 79 | 15.9 | 12.0 | 11.5 | 9.4 | 8.1 | |||||||||
| Guam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 0.0 | |||||||||
| Puerto Rico | 28 | 23 | 17 | 22 | 20 | 46.3 | 38.6 | 28.7 | 39.4 | 35.8 | |||||||||
| Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.9 | 0.0 | |||||||||
| OUTLYING AREAS | 28 | 23 | 17 | 24 | 20 | 42.1 | 35.2 | 26.3 | 39.3 | 32.7 | |||||||||
| TOTAL | 868 | 598 | 591 | 516 | 432 | 21.7 | 14.9 | 14.3 | 12.6 | 10.6 | |||||||||
*Mothers state of residence used to assign case.
Includes cases reported by Washington, D.C.