Use your browser's "Back" button to return
to your page of origin.
Table 29. Primary and secondary syphilis Men Reported cases and rates by state/area and region listed in alphabetical order: United States and outlying areas, 19982002
| Cases | Rates per 100,000 Population | ||||||||||||||||||
| State/Area | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
| Alabama | 141 | 100 | 60 | 75 | 86 | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | |||||||||
| Alaska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Arizona | 118 | 147 | 109 | 130 | 126 | 5.1 | 6.2 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | |||||||||
| Arkansas | 49 | 43 | 46 | 22 | 16 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 1.2 | |||||||||
| California | 195 | 206 | 272 | 501 | 994 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 5.9 | |||||||||
| Colorado | 7 | 2 | 10 | 18 | 62 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 2.9 | |||||||||
| Connecticut | 10 | 10 | 9 | 10 | 25 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | |||||||||
| Delaware | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | |||||||||
| Florida | 178 | 199 | 250 | 349 | 509 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 6.5 | |||||||||
| Georgia | 203 | 269 | 243 | 285 | 340 | 5.5 | 7.1 | 6.0 | 7.1 | 8.4 | |||||||||
| Hawaii | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.5 | |||||||||
| Idaho | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |||||||||
| Illinois | 238 | 242 | 231 | 318 | 398 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 5.2 | 6.5 | |||||||||
| Indiana | 102 | 225 | 155 | 80 | 44 | 3.6 | 7.8 | 5.2 | 2.7 | 1.5 | |||||||||
| Iowa | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| Kansas | 8 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
| Kentucky | 57 | 56 | 43 | 31 | 45 | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | |||||||||
| Louisiana | 234 | 153 | 112 | 90 | 76 | 11.1 | 7.3 | 5.2 | 4.2 | 3.5 | |||||||||
| Maine | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||||||||
| Maryland | 346 | 179 | 185 | 153 | 175 | 13.9 | 7.1 | 7.2 | 6.0 | 6.8 | |||||||||
| Massachusetts | 31 | 22 | 49 | 42 | 87 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | |||||||||
| Michigan | 125 | 154 | 189 | 267 | 294 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 5.5 | 6.0 | |||||||||
| Minnesota | 5 | 5 | 11 | 17 | 55 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | |||||||||
| Mississippi | 131 | 101 | 67 | 71 | 18 | 9.9 | 7.6 | 4.9 | 5.2 | 1.3 | |||||||||
| Missouri | 59 | 47 | 18 | 18 | 24 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |||||||||
| Montana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Nebraska | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||||||
| Nevada | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | |||||||||
| New Hampshire | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | |||||||||
| New Jersey | 70 | 36 | 48 | 93 | 121 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 3.0 | |||||||||
| New Mexico | 6 | 9 | 11 | 13 | 27 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 3.0 | |||||||||
| New York | 91 | 116 | 120 | 281 | 452 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 4.9 | |||||||||
| North Carolina | 376 | 262 | 249 | 254 | 164 | 10.3 | 7.1 | 6.3 | 6.4 | 4.2 | |||||||||
| North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Ohio | 62 | 49 | 43 | 55 | 132 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | |||||||||
| Oklahoma | 53 | 110 | 62 | 32 | 52 | 3.2 | 6.7 | 3.7 | 1.9 | 3.1 | |||||||||
| Oregon | 4 | 3 | 8 | 11 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | |||||||||
| Pennsylvania | 67 | 57 | 47 | 72 | 83 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | |||||||||
| Rhode Island | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | |||||||||
| South Carolina | 140 | 152 | 133 | 134 | 76 | 7.6 | 8.1 | 6.8 | 6.9 | 3.9 | |||||||||
| South Dakota | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |||||||||
| Tennessee | 283 | 358 | 285 | 173 | 86 | 10.8 | 13.5 | 10.3 | 6.2 | 3.1 | |||||||||
| Texas | 260 | 289 | 244 | 309 | 397 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | |||||||||
| Utah | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | |||||||||
| Vermont | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | |||||||||
| Virginia | 88 | 82 | 82 | 59 | 54 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | |||||||||
| Washington | 37 | 74 | 58 | 50 | 69 | 1.3 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | |||||||||
| West Virginia | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |||||||||
| Wisconsin | 38 | 23 | 24 | 9 | 24 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | |||||||||
| Wyoming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| U.S. TOTAL* | 3,909 | 3,835 | 3,532 | 4,134 | 5,267 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 3.8 | |||||||||
| Northeast | 274 | 244 | 278 | 512 | 791 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | |||||||||
| Midwest | 647 | 757 | 682 | 785 | 993 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | |||||||||
| South | 2,597 | 2,385 | 2,098 | 2,085 | 2,151 | 5.6 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | |||||||||
| West | 391 | 449 | 474 | 752 | 1,332 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 4.2 | |||||||||
| Guam | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 8.8 | 5.1 | |||||||||
| Puerto Rico | 96 | 73 | 99 | 114 | 147 | 5.2 | 3.9 | 5.4 | 6.2 | 8.0 | |||||||||
| Virgin Islands | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.3 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | |||||||||
| OUTLYING AREAS | 102 | 75 | 101 | 121 | 152 | 5.1 | 3.7 | 5.1 | 6.2 | 7.7 | |||||||||
| TOTAL | 4,011 | 3,910 | 3,633 | 4,255 | 5,419 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 3.9 | |||||||||
*Includes cases reported by Washington, D.C.
NOTE: Cases reported with unknown sex are not included in this table.