Use your browser's "Back" button to return
to your page of origin.
Table 28. Primary and secondary syphilis Women Reported cases and rates by state/area and region listed in alphabetical order: United States and outlying areas, 19982002
| Cases | Rates per 100,000 Population | ||||||||||||||||||
| State/Area | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
| Alabama | 133 | 102 | 63 | 67 | 63 | 5.9 | 4.5 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | |||||||||
| Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Arizona | 67 | 65 | 80 | 50 | 74 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 2.9 | |||||||||
| Arkansas | 59 | 44 | 58 | 27 | 18 | 4.5 | 3.3 | 4.2 | 2.0 | 1.3 | |||||||||
| California | 132 | 76 | 51 | 42 | 39 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
| Colorado | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
| Connecticut | 16 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
| Delaware | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | |||||||||
| Florida | 116 | 143 | 163 | 135 | 108 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | |||||||||
| Georgia | 130 | 160 | 159 | 129 | 98 | 3.3 | 4.0 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | |||||||||
| Hawaii | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | |||||||||
| Idaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||||||
| Illinois | 158 | 180 | 181 | 91 | 81 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | |||||||||
| Indiana | 113 | 225 | 196 | 71 | 18 | 3.7 | 7.4 | 6.3 | 2.3 | 0.6 | |||||||||
| Iowa | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |||||||||
| Kansas | 6 | 8 | 1 | 11 | 6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | |||||||||
| Kentucky | 49 | 45 | 42 | 17 | 43 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 2.1 | |||||||||
| Louisiana | 196 | 153 | 97 | 83 | 76 | 8.6 | 6.7 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | |||||||||
| Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Maryland | 302 | 164 | 115 | 113 | 53 | 11.4 | 6.2 | 4.2 | 4.1 | 1.9 | |||||||||
| Massachusetts | 15 | 15 | 19 | 4 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | |||||||||
| Michigan | 86 | 95 | 141 | 161 | 192 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | |||||||||
| Minnesota | 4 | 5 | 5 | 16 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | |||||||||
| Mississippi | 128 | 93 | 70 | 69 | 31 | 8.9 | 6.4 | 4.8 | 4.7 | 2.1 | |||||||||
| Missouri | 50 | 49 | 11 | 8 | 10 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Nebraska | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | |||||||||
| Nevada | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| New Hampshire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| New Jersey | 37 | 32 | 23 | 44 | 48 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | |||||||||
| New Mexico | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | |||||||||
| New York | 28 | 34 | 12 | 23 | 26 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||||||||
| North Carolina | 347 | 202 | 234 | 191 | 115 | 8.9 | 5.1 | 5.7 | 4.7 | 2.8 | |||||||||
| North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Ohio | 72 | 43 | 26 | 26 | 27 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |||||||||
| Oklahoma | 45 | 77 | 54 | 28 | 20 | 2.6 | 4.5 | 3.1 | 1.6 | 1.1 | |||||||||
| Oregon | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |||||||||
| Pennsylvania | 31 | 27 | 30 | 28 | 22 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||
| Rhode Island | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | |||||||||
| South Carolina | 131 | 117 | 96 | 101 | 58 | 6.6 | 5.8 | 4.7 | 4.9 | 2.8 | |||||||||
| South Dakota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Tennessee | 284 | 283 | 247 | 158 | 82 | 10.1 | 10.0 | 8.5 | 5.4 | 2.8 | |||||||||
| Texas | 183 | 182 | 152 | 169 | 192 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |||||||||
| Utah | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |||||||||
| Vermont | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Virginia | 61 | 71 | 44 | 43 | 17 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | |||||||||
| Washington | 7 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |||||||||
| West Virginia | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| Wisconsin | 40 | 18 | 24 | 13 | 6 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | |||||||||
| Wyoming | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | |||||||||
| U.S. TOTAL* | 3,096 | 2,777 | 2,445 | 1,967 | 1,594 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | |||||||||
| Northeast | 130 | 118 | 93 | 101 | 113 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
| Midwest | 533 | 632 | 592 | 406 | 350 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | |||||||||
| South | 2,211 | 1,864 | 1,606 | 1,344 | 988 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | |||||||||
| West | 222 | 163 | 154 | 116 | 143 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |||||||||
| Guam | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 2.6 | |||||||||
| Puerto Rico | 81 | 73 | 76 | 130 | 123 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 6.6 | 6.2 | |||||||||
| Virgin Islands | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| OUTLYING AREAS | 82 | 74 | 78 | 135 | 125 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 6.4 | 5.9 | |||||||||
| TOTAL | 3,178 | 2,851 | 2,523 | 2,102 | 1,719 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | |||||||||
*Includes cases reported by Washington, D.C.
NOTE: Cases reported with unknown sex are not included in this table.