Table 8B ChlamydiaRates per 100,000 Population by SexIndian Health Service Areas (American Indians and Alaska Natives) and the United States (All Races), 1998-2004
| Year | Aberdeen | Alaska | Albuquerque | Bemidji | ||||||||
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
| 1998 | 554.8 | 1,814.3 | 1,199.9 | 256.8 | 1,441.8 | 847.2 | 0.0 | 30.8 | 15.5 | 150.5 | 969.2 | 566.6 |
| 1999 | 485.1 | 1,881.7 | 1,200.1 | 295.6 | 1,528.3 | 910.8 | 103.2 | 673.8 | 396.1 | 143.1 | 1,200.6 | 680.3 |
| 2000 | 599.2 | 1,854.3 | 1,239.5 | 423.3 | 1,824.0 | 1,119.3 | 129.7 | 729.3 | 436.8 | 198.6 | 1,180.1 | 692.8 |
| 2001 | 597.8 | 1,874.0 | 1,252.1 | 399.7 | 1,936.7 | 1,163.6 | 142.7 | 864.6 | 488.1 | 155.7 | 910.4 | 529.0 |
| 2002 | 691.1 | 2,150.6 | 1,440.1 | 681.0 | 2,267.1 | 1,470.3 | 153.1 | 968.0 | 574.8 | 152.0 | 1,178.3 | 667.6 |
| 2003 | 935.2 | 2,647.2 | 1,817.2 | 745.6 | 2,512.8 | 1,625.7 | 194.7 | 1,013.4 | 615.5 | 141.7 | 1,035.3 | 578.4 |
| 2004 | 936.3 | 2,783.0 | 1,884.9 | 774.3 | 2,435.0 | 1,599.8 | 137.5 | 697.4 | 428.4 | 182.9 | 1,111.4 | 644.4 |
Table 8b continues below. |
||||||||||||
| Year | Billings | California | Nashville | Navajo | ||||||||
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
| 1998 | 131.3 | 1,418.4 | 774.9 | - | - | - | 210.3 | 652.8 | 434.1 | 138.5 | 1,117.6 | 638.5 |
| 1999 | 202.3 | 1,462.8 | 833.4 | - | - | - | 146.8 | 521.8 | 336.2 | 124.1 | 936.7 | 540.5 |
| 2000 | 604.2 | 1,778.3 | 1,196.3 | - | - | - | 61.6 | 517.4 | 281.1 | 188.9 | 1,118.2 | 665.7 |
| 2001 | 816.0 | 2,261.3 | 1,545.8 | - | - | - | 96.0 | 500.4 | 297.2 | 165.6 | 980.7 | 584.2 |
| 2002 | 1,097.6 | 2,793.2 | 1,956.9 | 78.4 | 246.6 | 164.2 | 80.1 | 493.0 | 281.9 | 200.8 | 984.2 | 603.3 |
| 2003 | 913.4 | 2,524.8 | 1,728.6 | 81.6 | 314.3 | 197.8 | 98.1 | 502.7 | 298.3 | 258.2 | 1,128.3 | 706.2 |
| 2004 | 875.9 | 2,241.4 | 1,562.0 | 77.7 | 290.8 | 184.1 | 98.2 | 641.1 | 367.0 | 346.3 | 1,400.6 | 888.4 |
Table 8b continues below. |
||||||||||||
| Year | Oklahoma City | Phoenix | Portland | Tucson | ||||||||
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
| 1998 | 63.1 | 639.4 | 356.4 | 121.7 | 1,279.8 | 710.9 | 123.0 | 660.3 | 392.0 | 46.3 | 586.6 | 313.2 |
| 1999 | 58.5 | 588.2 | 328.1 | 151.0 | 1,143.9 | 654.5 | 121.1 | 704.4 | 413.6 | 38.6 | 534.2 | 289.2 |
| 2000 | 65.8 | 574.7 | 324.4 | 187.3 | 1,395.2 | 799.1 | 125.6 | 712.0 | 419.8 | 25.1 | 621.4 | 327.3 |
| 2001 | 67.5 | 721.8 | 400.1 | 169.0 | 1,172.7 | 676.6 | 131.1 | 740.3 | 437.1 | 110.2 | 705.7 | 412.2 |
| 2002 | 70.3 | 732.2 | 407.4 | 213.7 | 1,357.2 | 791.9 | 154.8 | 703.3 | 429.5 | 54.3 | 588.3 | 315.6 |
| 2003 | 79.3 | 675.7 | 382.8 | 233.0 | 1,156.4 | 701.1 | 154.6 | 865.6 | 511.3 | 101.3 | 540.6 | 320.1 |
| 2004 | 84.0 | 590.8 | 341.8 | 336.7 | 1,456.6 | 903.6 | 171.3 | 940.8 | 556.7 | 70.2 | 644.9 | 357.9 |
Table 8b continues below. |
||||||||||||
| Year | Total IHS | Total U.S. (Unadjusted) | ||||
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
| 1998 | 159.8 | 984.8 | 578.0 | 82.2 | 374.1 | 231.8 |
| 1999 | 151.2 | 937.8 | 550.7 | 91.6 | 395.1 | 247.2 |
| 2000 | 203.3 | 1,045.5 | 629.5 | 99.6 | 396.3 | 251.4 |
| 2001 | 206.0 | 1,056.3 | 634.8 | 112.3 | 429.6 | 274.5 |
| 2002 | 238.3 | 1,063.5 | 655.8 | 126.8 | 445.0 | 289.4 |
| 2003 | 264.1 | 1,105.5 | 689.4 | 133.0 | 463.6 | 301.7 |
| 2004 | 289.2 | 1,156.6 | 727.8 | 147.1 | 485.0 | 319.6 |
Population source: NCHS bridged-race file of the U.S. Census 2000 population with exclusions for IHS
STD link for Total U.S. rates: 2004 CDC STD Surveillance Report, Tables 1 and 3-5