|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion Chronic Disease Prevention Home | Contact Us |
|
|
||||||
|
|
|
Section IIThe Burden of Heart Disease, Stroke, Cancer, and Diabetes, United StatesNOTE: This document is provided for historical purposes only. |
|
|
|
|
|
|
Please note: This page is best printed in landscape view.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | Total | White | Black | Asian /Pacific Islander | American Indian/Alaska Native | Hispanic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Rate* | Number | Rate* | Number | Rate* | Number | Rate* | Number | Rate* | Number | Rate* | |
| ALABAMA | 748 | 28.6 | 527 | 26.0 | 219 | 38.6 | - | - | - | - | - | - |
| ALASKA | 46 | 21.8 | 36 | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARIZONA | 685 | 24.2 | 583 | 25.4 | 29 | 54.9 | - | - | - | - | 57 | 17.3 |
| ARKANSAS | 395 | 24.7 | 334 | 24.1 | 57 | 30.0 | - | - | - | - | - | - |
| CALIFORNIA | 4200 | 24.8 | 3034 | 27.8 | 355 | 34.9 | 297 | 14.8 | - | - | 505 | 16.4 |
| COLORADO | 469 | 22.3 | 414 | 23.1 | - | - | - | - | - |
- |
33 | 14.5 |
| CONNECTICUT | 594 | 27.5 | 534 | 27.8 | 42 | 32.6 | - | - | - | - | - | - |
| DELAWARE | 123 | 26.7 | 101 | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 128 | 38.9 | 31 | 36.3 | 96 | 44.5 | - | - | - | - | - | - |
| FLORIDA | 2562 | 23.5 | 2046 | 24.1 | 271 | 27.9 | - | - | - |
- |
228 | 16.8 |
| GEORGIA | 1010 | 24.9 | 713 | 24.1 | 285 | 29.1 | - | - | - | - | - | - |
| HAWAII | 139 | 20.5 | 41 | 23.8 | - | - | 87 | 18.5 | - | - | - | - |
| IDAHO | 131 | 19.8 | 124 | 19.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ILLINOIS | 1846 | 26.6 | 1462 | 26.2 | 316 | 37.5 | 22 | 10.8 | - | - | 46 | 12.6 |
| INDIANA | 921 | 26.9 | 829 | 26.5 | 85 | 38.1 | - | - | - | - | - | - |
| IOWA | 455 | 23.9 | 442 | 23.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KANSAS | 355 | 22.2 | 331 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KENTUCKY | 636 | 27.4 | 577 | 26.7 | 52 | 37.8 | - | - | - | - | - | - |
| LOUISIANA | 729 | 30.5 | 464 | 27.4 | 261 | 40.9 | - | - | - | - | - | - |
| MAINE | 182 | 22.0 | 181 | 22.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARYLAND | 819 | 27.9 | 569 | 26.8 | 229 | 33.7 | - | - | - | - | - | - |
| MASSACHUSETTS | 1048 | 26.5 | 984 | 27.2 | 43 | 30.2 | - | - | - | - | - | - |
| MICHIGAN | 1473 | 26.3 | 1216 | 25.2 | 231 | 36.4 | - | - | - | - | - | - |
| MINNESOTA | 687 | 24.9 | 678 | 25.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MISSISSIPPI | 440 | 28.2 | 270 | 24.5 | 166 | 36.5 | - | - | - | - | - | - |
| MISSOURI | 917 | 27.3 | 802 | 26.6 | 102 | 35.6 | - | - | - | - | - | - |
| MONTANA | 124 | 22.8 | 120 | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEBRASKA | 254 | 25.0 | 238 | 24.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEVADA | 255 | 25.5 | 219 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEW HAMPSHIRE | 186 | 26.1 | 185 | 26.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEW JERSEY | 1467 | 28.7 | 1191 | 29.4 | 178 | 32.9 | 29 | 14.8 | - | - | 68 | 16.7 |
| NEW MEXICO | 183 | 19.1 | 119 | 20.9 | - | - | - | - | - | - | 47 | 15.1 |
| NEW YORK | 3125 | 27.6 | 2361 | 28.2 | 514 | 34.9 | 53 | 9.6 | - | - | 195 | 18.3 |
| NORTH CAROLINA | 1154 | 25.5 | 847 | 23.6 | 288 | 34.2 | - | - | - | - | - | - |
| NORTH DAKOTA | 103 | 25.6 | 101 | 25.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OHIO | 1941 | 28.7 | 1695 | 28.0 | 236 | 38.4 | - | - | - | - | - | - |
| OKLAHOMA | 536 | 26.8 | 465 | 27.0 | 47 | 44.1 | - | - | - | - | - | - |
| OREGON | 520 | 26.4 | 499 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PENNSYLVANIA | 2316 | 28.2 | 2031 | 27.2 | 245 | 39.9 | - | - | - | - | 26 | 21.3 |
| RHODE ISLAND | 159 | 23.4 | 154 | 24.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOUTH CAROLINA | 589 | 25.8 | 385 | 22.7 | 197 | 34.3 | - | - | - | - | - | - |
| SOUTH DAKOTA | 87 | 18.9 | 83 | 19.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TENNESSEE | 845 | 25.7 | 697 | 24.7 | 143 | 34.1 | - | - | - | - | - | - |
| TEXAS | 2483 | 24.7 | 1725 | 25.3 | 371 | 37.5 | 21 | 9.2 | - | - | 363 | 17.3 |
| UTAH | 197 | 22.0 | 189 | 22.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VERMONT | 106 | 28.9 | 105 | 29.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIRGINIA | 1077 | 27.9 | 799 | 26.5 | 252 | 38.5 | - | - | - | - | - | - |
| WASHINGTON | 759 | 24.2 | 703 | 25.0 | - | - | 22 | 13.1 | - | - | - | - |
| WEST VIRGINIA | 309 | 25.7 | 299 | 25.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WISCONSIN | 821 | 25.8 | 772 | 25.5 | 35 | 33.1 | - | - | - | - | - | - |
| WYOMING | 60 | 22.8 | 58 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNITED STATES | 41394 | 26.0 | 33363 | 26.0 | 5490 | 35.2 | 672 | 12.9 | 123 | 13.5 | 1746 | 16.2 |
|
* Deaths per 100,000, age adjusted to 2000 total US population. Dashes indicate too few deaths (20 or fewer) to calculate a stable estimate. |
||||||||||||
|
|
|
Privacy
Policy | Accessibility Page last reviewed: October 31, 2005 United
States Department of Health and Human Services |
|