|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion Behavioral Risk Factor Surveillance System BRFSS Home | Contact Us |
|
|
||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | Telephone Households | Percent Telephone Household |
|
Percent |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL |
100,644,480 | 94.49 | 5,871,294 | 5.51 | 106,510,746 |
| Alabama | 1,613,909 | 91.83 | 143,528 | 8.17 | 1,757,437 |
| Alaska | 215,639 | 96.09 | 8,764 | 3.91 | 224,403 |
| Arizona | 1,743,650 | 94.33 | 104,760 | 5.67 | 1,848,410 |
| Arkansas | 961,007 | 91.63 | 87,771 | 8.37 | 1,048,778 |
| California | 11,820,000 | 96.18 | 475,022 | 3.87 | 12,290,000 |
| Colorado | 1,587,682 | 95.68 | 71,632 | 4.32 | 1,659,314 |
| Connecticut | 1,245,040 | 95.52 | 58,438 | 4.48 | 1,303,478 |
| Delaware | 286,697 | 97.64 | 6,933 | 2.36 | 293,630 |
| District of Columbia | 228,382 | 95.69 | 10,284 | 4.31 | 238,666 |
| Florida | 5,761,540 | 91.95 | 504,126 | 8.05 | 6,265,666 |
| Georgia | 2,878,808 | 92.26 | 241,409 | 7.74 | 3,120,217 |
| Hawaii | 386,897 | 94.11 | 24,207 | 5.89 | 411,103 |
| Idaho | 463,126 | 93.46 | 32,427 | 6.54 | 495,553 |
| Illinois | 4,151,297 | 91.79 | 371,405 | 8.21 | 4,522,702 |
| Indiana | 2,212,993 | 93.81 | 146,131 | 6.19 | 2,359,124 |
| Iowa | 1,098,310 | 96.77 | 36,651 | 3.23 | 1,134,961 |
| Kansas | 1,002,665 | 92.62 | 79,911 | 7.38 | 1,082,576 |
| Kentucky | 1,494,004 | 93.50 | 103,857 | 6.50 | 1,597,862 |
| Louisiana | 1,580,545 | 93.21 | 115,111 | 6.79 | 1,695,655 |
| Maine | 499,626 | 98.02 | 10,079 | 1.98 | 509,705 |
| Maryland | 1,982,015 | 95.99 | 82,858 | 4.01 | 2,064,873 |
| Massachusetts | 2,333,293 | 95.89 | 100,130 | 4.11 | 2,433,423 |
| Michigan | 3,603,384 | 95.08 | 186,577 | 4.92 | 3,789,960 |
| Minnesota | 1,810,724 | 96.94 | 57,126 | 3.06 | 1,867,850 |
| Mississippi | 967,309 | 87.83 | 133,992 | 12.17 | 1,101,300 |
| Missouri | 2,094,736 | 97.14 | 61,680 | 2.86 | 2,156,416 |
| Montana | 345,525 | 95.10 | 17,793 | 4.90 | 363,318 |
| Nebraska | 636,869 | 97.16 | 18,593 | 2.84 | 655,461 |
| Nevada | 682,837 | 95.62 | 31,291 | 4.38 | 714,128 |
| New Hampshire | 482,825 | 98.10 | 9,337 | 1.90 | 492,162 |
| New Jersey | 2,923,632 | 95.33 | 143,154 | 4.67 | 3,066,786 |
| New Mexico | 615,375 | 91.78 | 55,107 | 8.22 | 670,482 |
| New York | 6,723,145 | 95.06 | 349,047 | 4.94 | 7,072,192 |
| North Carolina | 2,790,267 | 93.16 | 204,733 | 6.84 | 2,994,999 |
| North Dakota | 240,980 | 94.91 | 12,919 | 5.09 | 253,898 |
| Ohio | 4,211,761 | 95.45 | 200,747 | 4.55 | 4,412,508 |
| Oklahoma | 1,256,564 | 93.07 | 93,613 | 6.93 | 1,350,177 |
| Oregon | 1,290,404 | 94.70 | 72,238 | 5.30 | 1,362,642 |
| Pennsylvania | 4,549,039 | 97.10 | 135,825 | 2.90 | 4,684,864 |
| Rhode Island | 382,492 | 95.73 | 17,071 | 4.27 | 399,563 |
| South Carolina | 1,477,303 | 92.91 | 112,772 | 7.09 | 1,590,074 |
| South Dakota | 280,421 | 95.66 | 12,724 | 4.34 | 293,145 |
| Tennessee | 2,091,189 | 91.96 | 182,731 | 8.04 | 2,273,919 |
| Texas | 7,092,901 | 93.15 | 521,209 | 6.85 | 7,614,110 |
| Utah | 691,313 | 96.24 | 27,030 | 3.76 | 718,343 |
| Vermont | 247,257 | 97.11 | 7,363 | 2.89 | 254,620 |
| Virginia | 2,622,031 | 94.53 | 151,709 | 5.47 | 2,773,740 |
| Washington | 2,152,959 | 95.81 | 94,125 | 4.19 | 2,247,084 |
| West Virginia | 701,128 | 92.86 | 53,905 | 7.14 | 755,033 |
| Wisconsin | 1,952,798 | 96.08 | 79,760 | 3.92 | 2,032,558 |
| Wyoming | 180,187 | 93.91 | 11,690 | 6.09 | 191,878 |
Source: March 2001 Current Population Survey, U.S. Census Bureau. Data provided by Marketing SYstems Group (GENESYS).
|
|
Policies and Regulations | BRFSS Home | Contact Us This page last reviewed June 22, 2005
United States Department of Health and Human Services |
|