Breastfeeding Report Card 2007, United States: Process Indicators
| State | Percent of Live Births Occuring at Facilities Designated as Baby Friendly (BFHI) | Number of IBCLCs* per 1,000 Live Births | Number of La Leche League groups per 1,000 live births | Number of state health dept. FTEs** dedicated to breastfeeding | State legislation about breastfeeding in public places | State legislation about lactation and employment | Presence of an active statewide breastfeeding coalition | Presence of statewide breastfeeding coalition Web site |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. National | 1.79 | 2.12 | 0.35 | 80.66 | 46 | 15 | 42 | 33 |
| Alabama | 0 | 1.9 | 0.23 | 2.00 | Yes | No | Yes | Yes |
| Alaska | 0 | 5.83 | 0.96 | 0.25 | Yes | No | Yes | Yes |
| Arizona | 0 | 1.31 | 0.25 | 1.50 | Yes | No | Yes | Yes |
| Arkansas | 0 | 1.68 | 0.23 | 3.50 | Yes | No | Yes | Yes |
| California | 3.28 | 1.66 | 0.21 | 8.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Colorado | 2.13 | 2 | 0.45 | 0.88 | Yes | No | Yes | Yes |
| Connecticut | 12.44 | 3.76 | 0.67 | 1.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Delaware | 0 | 2.92 | 0.25 | 2.00 | Yes | No | Yes | Yes |
| Dist of Columbia | 0 | 1.14 | 0.09 | 1.00 | No | No | Yes | Yes |
| Florida | 1.8 | 1.56 | 0.24 | 1.00 | Yes | No | No | No |
| Georgia | 0 | 1.73 | 0.20 | 2.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hawaii | 10.46 | 2.51 | 0.22 | 0.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Idaho | 6.1 | 1.95 | 0.43 | 1.00 | No | No | No | No |
| Illinois | 1.49 | 2.04 | 0.34 | 2.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Indiana | 2.39 | 2.44 | 0.32 | 1.75 | Yes | No | Yes | Yes |
| Iowa | 0 | 2.01 | 0.33 | 0.50 | Yes | No | Yes | No |
| Kansas | 0 | 2.23 | 0.60 | 1.00 | Yes | No | No | No |
| Kentucky | 5.69 | 1.95 | 0.30 | 2.50 | Yes | No | Yes | No |
| Louisiana | 0 | 1.41 | 0.23 | 2.00 | Yes | No | Yes | No |
| Maine | 17.37 | 5.31 | 0.71 | 1.00 | Yes | No | Yes | No |
| Maryland | 0 | 3.08 | 0.35 | 1.05 | Yes | No | Yes | Yes |
| Massachusetts | 2.83 | 4.45 | 0.61 | 1.33 | No | No | Yes | Yes |
| Michigan | 0 | 1.96 | 0.49 | 2.00 | Yes | No | Yes | Yes |
| Minnesota | 0 | 2.54 | 0.49 | 1.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Mississippi | 0 | 1.39 | 0.21 | 2.00 | Yes | No | Yes | Yes |
| Missouri | 0 | 1.92 | 0.50 | 1.00 | Yes | No | No | No |
| Montana | 0.34 | 1.98 | 0.60 | 1.00 | Yes | No | Yes | Yes |
| Nebraska | 13.54 | 1.61 | 0.76 | 0.50 | No | No | No | No |
| Nevada | 0 | 0.91 | 0.21 | 2.00 | Yes | No | Yes | Yes |
| New Hampshire | 5.73 | 5.68 | 0.49 | 1.00 | Yes | No | Yes | Yes |
| New Jersey | 0 | 2.16 | 0.40 | 2.00 | Yes | No | Yes | Yes |
| New Mexico | 0 | 2.01 | 0.38 | 1.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New York | 1.01 | 2.18 | 0.31 | 2.50 | Yes | Yes | Yes | No |
| North Carolina | 0 | 2.82 | 0.45 | 2.00 | Yes | No | Yes | Yes |
| North Dakota | 0 | 1.43 | 0.36 | 1.00 | No | No | Yes | Yes |
| Ohio | 2.36 | 2.71 | 0.43 | 1.00 | Yes | No | No | No |
| Oklahoma | 0 | 1.7 | 0.33 | 2.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Oregon | 6.37 | 4.48 | 0.37 | 1.20 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pennsylvania | 0.21 | 2.26 | 0.32 | 2.00 | Yes | No | Yes | Yes |
| Rhode Island | 9.69 | 3.86 | 0.32 | 1.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Carolina | 0 | 1.56 | 0.28 | 1.00 | Yes | No | Yes | Yes |
| South Dakota | 0 | 2.01 | 0.09 | 1.00 | Yes | No | Yes | Yes |
| Tennessee | 0.46 | 1.84 | 0.20 | 1.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Texas | 0 | 1.28 | 0.18 | 5.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Utah | 0 | 1.2 | 0.21 | 1.20 | Yes | No | Yes | Yes |
| Vermont | 3.77 | 8.96 | 1.54 | 1.00 | Yes | No | Yes | Yes |
| Virginia | 0 | 2.96 | 0.52 | 1.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Washington | 8.97 | 4.15 | 0.59 | 1.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| West Virginia | 0 | 2.54 | 0.05 | 1.00 | Yes | No | No | No |
| Wisconsin | 9.1 | 2.58 | 0.55 | 1.00 | Yes | No | No | No |
| Wyoming | 0 | 2.07 | 0.69 | 2.00 | Yes | No | No | No |
Source: Centers for Disease Control and Prevention. National Immunization Survey, Provisional Data, 2004 Births. August 2008. www.cdc.gov/breastfeeding/data/NIS_data/index.htm * International Board of Certified Lactation Consultants (IBCLC). |
||||||||


