Final Geographic-specific Exclusive Breastfeeding Rates among Children born in 2006 (Percent +/- half 95% Confidence Interval) |
| State & Breakdown | n |
Exclusive Breastfeeding1 through 3 months |
Exclusive Breastfeeding1 through 6 months |
|---|---|---|---|
| US National | 24387 | 33.6±1.0 | 14.1±0.8 |
| ALABAMA | 436 | 24.3±4.5 | 6.8±2.3 |
| ALASKA | 284 | 43.8±6.9 | 17.7±5.1 |
| ARIZONA | 403 | 33.9±5.4 | 12.8±3.8 |
| ARKANSAS | 431 | 22.7±4.7 | 7.9±2.6 |
| CALIFORNIA | 1162 | 42.5±4.5 | 20.0±3.6 |
| CA-Los Angeles County | 406 | 30.9±4.9 | 12.7±3.6 |
| CA-Santa Clara County | 190 | 51.8±8.3 | 21.7±6.8 |
| CA-Northern CA | 184 | 48.8±8.4 | 26.1±7.0 |
| COLORADO | 416 | 48.0±7.3 | 23.5±6.1 |
| CONNECTICUT | 319 | 34.4±5.9 | 13.1±4.1 |
| DELAWARE | 375 | 29.0±5.1 | 8.1±2.7 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 422 | 34.4±5.6 | 14.1±4.2 |
| FLORIDA | 860 | 31.3±5.1 | 11.9±3.1 |
| FL-Miami-Dade County | 273 | 29.1±6.6 | 10.3±4.4 |
| FL-Orange County | 230 | 30.6±7.1 | 13.0±5.0 |
| GEORGIA | 378 | 29.0±5.5 | 12.5±4.0 |
| HAWAII | 341 | 43.3±6.1 | 21.1±4.9 |
| IDAHO | 303 | 48.8±6.5 | 16.4±4.4 |
| ILLINOIS | 1210 | 30.7±4.0 | 13.2±2.9 |
| IL-City of Chicago | 485 | 27.3±4.8 | 9.4±2.7 |
| IL-Madison/St. Clair Counties | 271 | 28.0±5.9 | 14.9±4.5 |
| INDIANA | 664 | 30.4±5.4 | 11.1±3.3 |
| IN-Lake County | 128 | 12.4±6.2 | 3.2±3.2 |
| IN-Marion County | 135 | 26.2±7.6 | 7.6±3.9 |
| IOWA | 354 | 33.2±5.3 | 12.8±3.6 |
| KANSAS | 352 | 38.3±6.4 | 17.1±5.0 |
| KENTUCKY | 408 | 25.1±4.6 | 9.4±3.2 |
| LOUISIANA | 457 | 18.3±4.0 | 5.6±2.1 |
| MAINE | 362 | 38.7±5.5 | 18.3±4.1 |
| MARYLAND | 789 | 29.9±5.0 | 10.6±3.1 |
| MD-Baltimore City | 396 | 26.2±4.9 | 11.7±3.6 |
| MASSACHUSETTS | 356 | 37.6±6.0 | 13.8±4.3 |
| MICHIGAN | 416 | 26.4±4.9 | 11.1±3.4 |
| MINNESOTA | 455 | 41.3±5.3 | 17.9±4.0 |
| MN-Twin Cities | 220 | 40.0±7.3 | 16.6±5.5 |
| MISSISSIPPI | 493 | 16.1±3.7 | 4.3±1.7 |
| MISSOURI | 434 | 26.3±4.8 | 9.9±3.1 |
| MONTANA | 335 | 42.3±6.2 | 20.9±4.9 |
| NEBRASKA | 363 | 35.6±5.5 | 12.2±3.4 |
| NEVADA | 367 | 31.8±5.3 | 11.0±3.5 |
| NEW HAMPSHIRE | 310 | 41.5±6.0 | 19.6±4.8 |
| NEW JERSEY | 470 | 31.1±4.9 | 14.4±3.6 |
| NEW MEXICO | 405 | 33.3±5.4 | 13.4±3.7 |
| NEW YORK | 720 | 27.2±3.8 | 11.1±2.8 |
| NY-NYC 5 Counties | 380 | 25.6±4.9 | 10.7±3.3 |
| NORTH CAROLINA | 379 | 30.6±5.5 | 12.6±4.0 |
| NORTH DAKOTA | 316 | 39.4±5.7 | 11.3±3.6 |
| OHIO | 363 | 23.4±4.6 | 9.6±3.3 |
| OKLAHOMA | 352 | 29.0±5.7 | 9.7±3.2 |
| OREGON | 311 | 55.9±6.7 | 22.4±5.3 |
| PENNSYLVANIA | 817 | 29.0±4.4 | 9.9±2.8 |
| PA-Philadelphia | 458 | 22.5±4.1 | 9.5±2.9 |
| RHODE ISLAND | 320 | 32.5±6.4 | 8.9±3.4 |
| SOUTH CAROLINA | 415 | 23.6±4.5 | 9.3±2.9 |
| SOUTH DAKOTA | 349 | 37.0±5.7 | 18.4±4.7 |
| TENNESSEE | 426 | 26.6±4.9 | 11.8±3.6 |
| TEXAS | 1814 | 33.9±4.0 | 14.4±2.8 |
| TX-Bexar County | 347 | 29.2±5.6 | 11.0±3.6 |
| TX-City of Houston | 379 | 29.8±5.8 | 12.6±4.2 |
| TX-Dallas County | 375 | 35.8±6.3 | 15.7±5.2 |
| TX-El Paso County | 353 | 32.2±5.4 | 9.4±3.2 |
| UTAH | 330 | 48.6±6.9 | 20.3±6.0 |
| VERMONT | 344 | 48.0±5.8 | 23.8±4.5 |
| VIRGINIA | 362 | 39.2±6.4 | 17.5±5.0 |
| WASHINGTON | 608 | 50.5±5.2 | 26.2±4.6 |
| WA-Eastern/Western WA | 339 | 46.7±5.9 | 24.2±4.9 |
| WEST VIRGINIA | 370 | 20.4±4.3 | 7.7±2.7 |
| WISCONSIN | 319 | 43.9±6.3 | 16.3±4.4 |
| WYOMING | 342 | 45.6±5.8 | 15.9±4.0 |
|
1Exclusive breastfeeding is defined as ONLY breast milk — NO
solids, no water, and no other liquids. |
|||