Geographic-specific Exclusive Breastfeeding Rates among Children born in 2004 whose caregivers were interviewed after 2005 (Percent +/- half 95% Confidence Interval) |
| State & Breakdown | n |
Exclusive Breastfeeding1 through 3 months |
Exclusive Breastfeeding1 through 6 months |
|---|---|---|---|
| US National | 27391 | 31.5±0.9 | 12.1±0.7 |
| ALABAMA | 351 | 18.9±4.6 | 5.6±2.9 |
| ALASKA | 322 | 48.2±6.1 | 22.9±5.0 |
| ARIZONA | 595 | 36.6±4.7 | 13.7±3.1 |
| AZ-Maricopa County | 246 | 39.5±7.1 | 14.6±4.9 |
| ARKANSAS | 362 | 19.6±4.8 | 6.5±3.2 |
| CALIFORNIA | 2051 | 39.4±4.0 | 18.3±3.2 |
| CA-Alameda County | 161 | 42.1±9.1 | 16.5±6.9 |
| CA-Fresno County | 248 | 36.6±6.8 | 10.9±4.2 |
| CA-Los Angeles County | 441 | 37.1±5.2 | 17.6±4.0 |
| CA-San Bernardino County | 191 | 34.5±7.3 | 11.1±4.6 |
| CA-San Diego County | 259 | 38.0±6.5 | 14.2±4.9 |
| CA-Santa Clara County | 187 | 40.2±7.7 | 14.2±5.0 |
| CA-Northern CA | 218 | 45.0±7.8 | 17.0±5.9 |
| COLORADO | 278 | 38.8±7.8 | 11.6±4.7 |
| CONNECTICUT | 364 | 35.8±5.4 | 9.9±3.1 |
| DELAWARE | 343 | 28.0±5.7 | 12.4±4.0 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 450 | 30.3±4.7 | 12.2±3.2 |
| FLORIDA | 1167 | 32.8±4.7 | 12.6±3.4 |
| FL-Duval County | 320 | 29.9±5.9 | 10.9±4.2 |
| FL-Miami-Dade County | 432 | 25.1±4.9 | 9.6±3.5 |
| GEORGIA | 628 | 26.0±4.9 | 12.2±3.9 |
| GA-Fulton/DeKalb Counties | 232 | 26.0±6.8 | 8.8±4.2 |
| HAWAII | 324 | 37.5±6.3 | 14.4±4.6 |
| IDAHO | 253 | 44.0±6.7 | 14.6±4.4 |
| ILLINOIS | 883 | 31.7±4.3 | 10.2±2.7 |
| IL-City of Chicago | 487 | 25.3±4.3 | 7.7±2.4 |
| INDIANA | 838 | 30.1±4.3 | 9.9±2.7 |
| IN-Marion County | 441 | 24.9±4.8 | 7.6±2.8 |
| IOWA | 305 | 35.5±6.1 | 13.2±4.2 |
| KANSAS | 570 | 35.8±5.2 | 13.5±3.6 |
| KS-Eastern KS | 230 | 32.2±7.3 | 11.9±4.9 |
| KENTUCKY | 405 | 24.8±4.6 | 6.8±2.5 |
| LOUISIANA | 444 | 15.6±3.6 | 3.9±1.7 |
| MAINE | 287 | 40.9±6.4 | 15.2±4.8 |
| MARYLAND | 597 | 33.7±5.3 | 12.2±3.6 |
| MD-Baltimore City | 208 | 34.8±7.2 | 10.4±4.1 |
| MASSACHUSETTS | 538 | 31.8±5.5 | 12.4±3.9 |
| MA-City of Boston | 218 | 32.1±6.7 | 13.0±5.0 |
| MICHIGAN | 645 | 28.0±4.8 | 10.2±3.3 |
| MI-City of Detroit | 226 | 15.3±4.6 | 4.9±2.6 |
| MINNESOTA | 321 | 34.0±5.9 | 17.1±4.7 |
| MISSISSIPPI | 402 | 16.9±4.2 | 7.5±3.3 |
| MISSOURI | 372 | 30.4±5.5 | 9.0±3.5 |
| MONTANA | 344 | 47.6±6.2 | 15.1±4.4 |
| NEBRASKA | 320 | 34.0±6.2 | 10.9±4.6 |
| NEVADA | 321 | 32.3±5.6 | 13.3±4.1 |
| NEW HAMPSHIRE | 334 | 37.1±5.8 | 14.4±4.2 |
| NEW JERSEY | 678 | 26.7±4.8 | 11.5±3.4 |
| NJ-City of Newark | 224 | 17.0±6.0 | 3.8±2.7 |
| NEW MEXICO | 538 | 37.5±5.5 | 17.9±4.6 |
| NM-Southern NM | 205 | 31.9±7.5 | 11.0±5.2 |
| NEW YORK | 794 | 26.9±3.4 | 12.0±2.5 |
| NY-NYC 5 Counties | 447 | 25.6±4.4 | 12.9±3.4 |
| NORTH CAROLINA | 337 | 27.6±5.4 | 11.9±4.1 |
| NORTH DAKOTA | 364 | 37.4±5.5 | 13.4±3.8 |
| OHIO | 629 | 26.2±4.4 | 8.7±2.7 |
| OH-Cuyahoga County | 242 | 29.2±6.4 | 12.7±4.6 |
| OKLAHOMA | 396 | 24.6±4.7 | 10.2±3.2 |
| OREGON | 289 | 46.8±6.8 | 20.6±5.3 |
| PENNSYLVANIA | 1058 | 29.4±3.8 | 9.7±2.3 |
| PA-Philadelphia | 347 | 18.5±4.4 | 8.1±3.3 |
| PA-Allegheny County | 267 | 26.2±6.1 | 7.0±3.5 |
| RHODE ISLAND | 400 | 30.7±5.4 | 8.6±2.9 |
| SOUTH CAROLINA | 453 | 26.4±4.6 | 5.9±2.2 |
| SOUTH DAKOTA | 410 | 33.6±5.3 | 12.3±3.5 |
| TENNESSEE | 657 | 26.7±4.8 | 11.6±3.5 |
| TN-Shelby County | 293 | 24.8±5.7 | 9.0±3.9 |
| TEXAS | 1951 | 25.3±3.1 | 7.5±1.7 |
| TX-Bexar County | 381 | 28.3±5.3 | 8.8±2.9 |
| TX-City of Houston | 393 | 26.6±4.7 | 7.6±2.8 |
| TX-Dallas County | 339 | 29.7±5.5 | 11.3±4.3 |
| TX-El Paso County | 371 | 28.6±5.0 | 8.1±2.9 |
| UTAH | 302 | 42.3±6.7 | 11.2±4.2 |
| VERMONT | 283 | 47.9±6.9 | 18.4±4.8 |
| VIRGINIA | 437 | 33.4±5.0 | 12.2±3.1 |
| WASHINGTON | 743 | 50.4±5.0 | 20.7±3.8 |
| WA-King County | 156 | 57.2±9.1 | 27.9±8.3 |
| WA-Eastern WA | 206 | 40.8±7.5 | 17.0±6.3 |
| WA-Western WA | 102 | 44.1±11.2 | 19.6±8.5 |
| WEST VIRGINIA | 364 | 23.3±5.1 | 7.1±2.5 |
| WISCONSIN | 524 | 34.5±5.3 | 14.3±3.9 |
| WI-Milwaukee County | 185 | 26.4±7.1 | 11.4±5.6 |
| WYOMING | 370 | 36.7±5.6 | 11.7±3.5 |
|
1Exclusive breastfeeding is defined as ONLY breast milk — NO
solids, no water, and no other liquids. |
|||