Table 39. Congenital syphilis — Reported cases and rates in infants < 1 year of age by state/area and region listed in alphabetical order: United States and outlying areas, 2003–2007
| State/Area* | Cases | Rates per 100,000 Live Births | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Alabama | 4 | 11 | 5 | 9 | 9 | 6.7 | 18.5 | 8.4 | 15.1 | 15.1 |
| Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arizona | 29 | 26 | 28 | 16 | 30 | 31.9 | 27.8 | 29.9 | 17.1 | 32.0 |
| Arkansas | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 5.3 | 10.4 | 18.1 | 25.9 | 31.1 |
| California | 64 | 68 | 75 | 69 | 87 | 11.8 | 12.5 | 13.8 | 12.7 | 16.0 |
| Colorado | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.3 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 2.9 |
| Connecticut | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.3 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 4.8 |
| Delaware | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| District of Columbia | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.1 | 12.6 | 0.0 | 12.6 | 12.6 |
| Florida | 27 | 16 | 16 | 21 | 20 | 12.7 | 7.3 | 7.3 | 9.6 | 9.2 |
| Georgia | 11 | 6 | 1 | 9 | 9 | 8.1 | 4.3 | 0.7 | 6.5 | 6.5 |
| Hawaii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Idaho | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Illinois | 20 | 26 | 23 | 15 | 10 | 11.0 | 14.4 | 12.7 | 8.3 | 5.5 |
| Indiana | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8.1 | 4.6 | 2.3 | 0.0 | 3.4 |
| Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| Kansas | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| Kentucky | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
| Louisiana | 6 | 19 | 13 | 16 | 36 | 9.2 | 29.1 | 19.9 | 24.5 | 55.1 |
| Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maryland | 9 | 10 | 16 | 19 | 23 | 12.0 | 13.4 | 21.4 | 25.5 | 30.8 |
| Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Michigan | 38 | 23 | 17 | 13 | 14 | 29.0 | 17.7 | 13.1 | 10.0 | 10.8 |
| Minnesota | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 1.4 | 4.2 | 1.4 | 0.0 |
| Mississippi | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Missouri | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.3 |
| Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nebraska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nevada | 0 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 45.5 | 19.9 |
| New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| New Jersey | 21 | 13 | 16 | 15 | 11 | 18.0 | 11.3 | 13.9 | 13.0 | 9.5 |
| New Mexico | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 21.6 | 10.6 | 21.1 | 24.7 | 21.1 |
| New York | 42 | 22 | 10 | 24 | 16 | 16.6 | 8.8 | 4.0 | 9.6 | 6.4 |
| North Carolina | 20 | 9 | 11 | 7 | 7 | 16.9 | 7.5 | 9.2 | 5.8 | 5.8 |
| North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ohio | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 |
| Oklahoma | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 3.9 | 1.9 | 3.9 | 5.8 |
| Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| Pennsylvania | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 2.8 | 5.5 |
| Rhode Island | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| South Carolina | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 27.0 | 17.7 | 7.1 | 3.5 | 1.8 |
| South Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tennessee | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 | 8.9 | 11.3 | 5.0 | 7.5 | 5.0 |
| Texas | 77 | 65 | 67 | 79 | 99 | 20.4 | 17.0 | 17.6 | 20.7 | 26.0 |
| Utah | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 |
| Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Virginia | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1.0 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 1.0 |
| Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| Wisconsin | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | 0.0 | 1.4 |
| Wyoming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| U.S. TOTAL | 432 | 375 | 339 | 373 | 430 | 10.6 | 9.1 | 8.2 | 9.1 | 10.5 |
| Northeast | 66 | 36 | 28 | 43 | 37 | 9.6 | 5.3 | 4.1 | 6.3 | 5.5 |
| Midwest | 74 | 62 | 52 | 33 | 31 | 8.3 | 7.0 | 5.8 | 3.7 | 3.5 |
| South | 184 | 173 | 148 | 185 | 226 | 12.2 | 11.3 | 9.7 | 12.1 | 14.8 |
| West | 108 | 104 | 111 | 112 | 136 | 10.7 | 10.2 | 10.9 | 11.0 | 13.4 |
| Guam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30.5 | 0.0 | 29.3 | 0.0 | 58.6 |
| Puerto Rico | 17 | 11 | 13 | 15 | 8 | 33.5 | 21.5 | 25.4 | 29.3 | 15.6 |
| Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| OUTLYING AREAS | 18 | 11 | 14 | 15 | 10 | 32.4 | 19.6 | 24.9 | 26.7 | 17.8 |
| TOTAL | 450 | 386 | 353 | 388 | 440 | 10.9 | 9.3 | 8.5 | 9.3 | 10.6 |
*Mother’s state of residence used to assign case.


